Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 21.02.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 22.02.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 18952 || 102435 || 1067498 || 5.40497 || 56.3264 || 10.4212
+
| ManMachine || 18954 || 102439 || 1067540 || 5.40461 || 56.3227 || 10.4212
|-
|-
-
| eSyr || 13802 || 79560 || 852452 || 5.76438 || 61.7629 || 10.7146
+
| eSyr || 13806 || 79573 || 852632 || 5.76365 || 61.7581 || 10.7151
|-
|-
-
| dendik || 10605 || 86645 || 907860 || 8.1702 || 85.6068 || 10.4779
+
| dendik || 10611 || 86710 || 908450 || 8.17171 || 85.614 || 10.4769
|-
|-
| Allena || 6367 || 41866 || 474274 || 6.57547 || 74.4894 || 11.3284
| Allena || 6367 || 41866 || 474274 || 6.57547 || 74.4894 || 11.3284
Строка 15: Строка 15:
| hades || 2435 || 12414 || 133779 || 5.09815 || 54.94 || 10.7765
| hades || 2435 || 12414 || 133779 || 5.09815 || 54.94 || 10.7765
|-
|-
-
| gq || 2191 || 16974 || 182297 || 7.74715 || 83.2026 || 10.7398
+
| gq || 2194 || 16990 || 182500 || 7.74385 || 83.1814 || 10.7416
|-
|-
| railla || 2179 || 14975 || 161971 || 6.87242 || 74.3327 || 10.8161
| railla || 2179 || 14975 || 161971 || 6.87242 || 74.3327 || 10.8161
Строка 56: Строка 56:
| ManMachine || 416
| ManMachine || 416
|-
|-
-
| eSyr || 336
+
| eSyr || 337
|-
|-
| railla || 145
| railla || 145
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9793
| eSyr || 9793
|-
|-
-
| infthi || 6264
+
| infthi || 6283
|-
|-
-
| dendik || 5661
+
| dendik || 5691
|-
|-
| saberfangtiger || 4808
| saberfangtiger || 4808
Строка 109: Строка 109:
| Allena || 3669
| Allena || 3669
|-
|-
-
| gq || 1536
+
| gq || 1539
|-
|-
| hades || 1506
| hades || 1506
Строка 115: Строка 115:
| ru.elric || 1332
| ru.elric || 1332
|-
|-
-
| Unipolar || 905
+
| Unipolar || 907
|-
|-
| gamajun || 838
| gamajun || 838
|-
|-
-
| Copycat || 581
+
| Copycat || 582
|-
|-
| ManMachine || 453
| ManMachine || 453
Строка 148: Строка 148:
| ManMachine || 1765
| ManMachine || 1765
|-
|-
-
| dendik || 1708
+
| dendik || 1709
|-
|-
| eSyr || 1704
| eSyr || 1704
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 131737
+
| || 131763
|-
|-
| не || 10651
| не || 10651
|-
|-
-
| а || 9035
+
| а || 9036
|-
|-
-
| и || 8865
+
| и || 8866
|-
|-
| в || 8767
| в || 8767
Строка 205: Строка 205:
| что || 6694
| что || 6694
|-
|-
-
| я || 6513
+
| я || 6514
|-
|-
-
| на || 5385
+
| на || 5386
|-
|-
-
| это || 4952
+
| это || 4953
|-
|-
| то || 4837
| то || 4837
Строка 217: Строка 217:
| с || 3505
| с || 3505
|-
|-
-
| у || 3342
+
| у || 3344
|-
|-
| да || 3053
| да || 3053
Строка 223: Строка 223:
| как || 3031
| как || 3031
|-
|-
-
| me || 2439
+
| me || 2440
|-
|-
-
| ты || 2317
+
| ты || 2318
|-
|-
| по || 2208
| по || 2208
Строка 231: Строка 231:
| есть || 2077
| есть || 2077
|-
|-
-
| меня || 2072
+
| меня || 2073
|-
|-
| там || 2062
| там || 2062
Строка 243: Строка 243:
| eSyr || 1701
| eSyr || 1701
|-
|-
-
| http || 1655
+
| http || 1656
|-
|-
| же || 1640
| же || 1640

Версия 01:34, 22 февраля 2010

Статистика на 22.02.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 18954 102439 1067540 5.40461 56.3227 10.4212
eSyr 13806 79573 852632 5.76365 61.7581 10.7151
dendik 10611 86710 908450 8.17171 85.614 10.4769
Allena 6367 41866 474274 6.57547 74.4894 11.3284
hades 2435 12414 133779 5.09815 54.94 10.7765
gq 2194 16990 182500 7.74385 83.1814 10.7416
railla 2179 14975 161971 6.87242 74.3327 10.8161
Copycat 1916 14500 155208 7.56785 81.0063 10.704
infthi 1294 8410 91710 6.49923 70.8733 10.9049
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 749 7054 71625 9.41789 95.6275 10.1538
мёбиль 411 2473 19923 6.01703 48.4745 8.05621
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
dobrokot 287 2348 26106 8.18118 90.9617 11.1184
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
Unipolar 263 2455 27431 9.3346 104.3 11.1735
pavel_sutyrin 255 1729 18271 6.78039 71.651 10.5674
ru.elric 171 1247 12519 7.2924 73.2105 10.0393
enhydra 152 1063 11516 6.99342 75.7632 10.8335
glider 126 678 7185 5.38095 57.0238 10.5973


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1062
ManMachine 416
eSyr 337
railla 145
Copycat 80
hades 51
you 39
infthi 34
gq 30
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
dobrokot 3
Красная 2
yegord 2


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9793
infthi 6283
dendik 5691
saberfangtiger 4808
Allena 3669
gq 1539
hades 1506
ru.elric 1332
Unipolar 907
gamajun 838
Copycat 582
ManMachine 453
mex3 415
alexpanas 325
dobrokot 285
yegord 134
Kda 133
railla 124
StasЯTR 74
korobkovserg 58


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 1765
dendik 1709
eSyr 1704
Allena 1186
hades 577
gq 514
you 496
Copycat 435
railla 427
infthi 297
мёбиль 283
mex3 164
Unipolar 94
enhydra 82
dobrokot 71
Kda 66
hobz 53
saberfangtiger 45
yegord 30
georgri 28


Слова

Слово Количество использований
131763
не 10651
а 9036
и 8866
в 8767
что 6694
я 6514
на 5386
это 4953
то 4837
ну 3552
с 3505
у 3344
да 3053
как 3031
me 2440
ты 2318
по 2208
есть 2077
меня 2073
там 2062
но 1965
так 1726
ManMachine 1701
eSyr 1701
http 1656
же 1640
он 1512
вот 1498
бы 1445
мне 1341
А 1336
про 1325
если 1318
всё 1216
из 1189
к 1172
или 1172
ещё 1155
о 1151
для 1122
вообще 1103
уже 1100
только 1084
нет 1084
dеndik 1067
его 1048
тоже 1025
тут 1019
было 1001
Личные инструменты
Разделы