Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 22.05.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 23.05.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 7: Строка 7:
| ManMachine || 21645 || 116895 || 1216881 || 5.40055 || 56.22 || 10.41
| ManMachine || 21645 || 116895 || 1216881 || 5.40055 || 56.22 || 10.41
|-
|-
-
| eSyr || 17151 || 98759 || 1067631 || 5.75821 || 62.2489 || 10.8105
+
| eSyr || 17157 || 98799 || 1068048 || 5.75852 || 62.2514 || 10.8103
|-
|-
| dendik || 11439 || 93792 || 983225 || 8.19932 || 85.9538 || 10.483
| dendik || 11439 || 93792 || 983225 || 8.19932 || 85.9538 || 10.483
Строка 21: Строка 21:
| Copycat || 1952 || 14748 || 157978 || 7.55533 || 80.9314 || 10.7118
| Copycat || 1952 || 14748 || 157978 || 7.55533 || 80.9314 || 10.7118
|-
|-
-
| infthi || 1503 || 10012 || 109221 || 6.66134 || 72.6687 || 10.909
+
| infthi || 1504 || 10025 || 109355 || 6.66556 || 72.7094 || 10.9082
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 33: Строка 33:
| pavel_sutyrin || 375 || 2440 || 25879 || 6.50667 || 69.0107 || 10.6061
| pavel_sutyrin || 375 || 2440 || 25879 || 6.50667 || 69.0107 || 10.6061
|-
|-
-
| Unipolar || 326 || 2969 || 33276 || 9.10736 || 102.074 || 11.2078
+
| Unipolar || 327 || 2975 || 33354 || 9.09786 || 102 || 11.2114
|-
|-
| Kda || 295 || 2072 || 23294 || 7.02373 || 78.9627 || 11.2423
| Kda || 295 || 2072 || 23294 || 7.02373 || 78.9627 || 11.2423
Строка 66: Строка 66:
| you || 39
| you || 39
|-
|-
-
| infthi || 38
+
| infthi || 39
|-
|-
| gq || 35
| gq || 35
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9825
| eSyr || 9825
|-
|-
-
| infthi || 7403
+
| infthi || 7408
|-
|-
-
| dendik || 6917
+
| dendik || 6924
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| Allena || 4019
+
| Allena || 4021
|-
|-
| gq || 2165
| gq || 2165
Строка 152: Строка 152:
| dendik || 1868
| dendik || 1868
|-
|-
-
| Allena || 1260
+
| Allena || 1261
|-
|-
| hades || 808
| hades || 808
Строка 158: Строка 158:
| gq || 650
| gq || 650
|-
|-
-
| you || 542
+
| you || 543
|-
|-
| railla || 461
| railla || 461
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 151727
+
| || 151745
|-
|-
| не || 12206
| не || 12206
|-
|-
-
| и || 10287
+
| и || 10288
|-
|-
| в || 10191
| в || 10191
Строка 203: Строка 203:
| а || 10095
| а || 10095
|-
|-
-
| что || 7777
+
| что || 7778
|-
|-
| я || 7597
| я || 7597
Строка 219: Строка 219:
| у || 3923
| у || 3923
|-
|-
-
| да || 3669
+
| да || 3670
|-
|-
| как || 3540
| как || 3540
Строка 225: Строка 225:
| ты || 2653
| ты || 2653
|-
|-
-
| me || 2651
+
| me || 2652
|-
|-
| по || 2579
| по || 2579
Строка 237: Строка 237:
| но || 2305
| но || 2305
|-
|-
-
| http || 2117
+
| http || 2119
|-
|-
| eSyr || 2046
| eSyr || 2046
Строка 279: Строка 279:
| нет || 1276
| нет || 1276
|-
|-
-
| уже || 1267
+
| только || 1268
|-
|-
-
| только || 1267
+
| уже || 1267
|-
|-
| его || 1202
| его || 1202
Строка 287: Строка 287:
| тут || 1184
| тут || 1184
|-
|-
-
| тоже || 1165
+
| тоже || 1166
|-
|-
| надо || 1164
| надо || 1164

Версия 00:36, 23 мая 2010

Статистика на 23.05.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 21645 116895 1216881 5.40055 56.22 10.41
eSyr 17157 98799 1068048 5.75852 62.2514 10.8103
dendik 11439 93792 983225 8.19932 85.9538 10.483
Allena 6920 45541 515978 6.58107 74.5633 11.33
hades 3188 16056 172195 5.03639 54.0135 10.7247
gq 2645 20122 216527 7.60756 81.8628 10.7607
railla 2307 16171 175545 7.00954 76.0923 10.8555
Copycat 1952 14748 157978 7.55533 80.9314 10.7118
infthi 1504 10025 109355 6.66556 72.7094 10.9082
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
enhydra 838 6341 66204 7.56683 79.0024 10.4406
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 461 2715 21655 5.88937 46.974 7.97606
pavel_sutyrin 375 2440 25879 6.50667 69.0107 10.6061
Unipolar 327 2975 33354 9.09786 102 11.2114
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
dobrokot 290 2366 26367 8.15862 90.9207 11.1441
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
Totktonada 238 1299 13127 5.45798 55.1555 10.1055
ru.elric 171 1247 12519 7.2924 73.2105 10.0393


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1120
ManMachine 447
eSyr 391
railla 147
Copycat 81
hades 75
you 39
infthi 39
gq 35
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
enhydra 4
the 3
iGorash 3
gamajun 3
dobrokot 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9825
infthi 7408
dendik 6924
saberfangtiger 5343
Allena 4021
gq 2165
hades 1905
ru.elric 1333
Unipolar 1132
gamajun 913
Copycat 685
ManMachine 489
mex3 431
alexpanas 325
dobrokot 289
railla 156
enhydra 142
yegord 139
Kda 134
Totktonada 108


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2049
ManMachine 2042
dendik 1868
Allena 1261
hades 808
gq 650
you 543
railla 461
Copycat 451
infthi 354
мёбиль 316
enhydra 278
mex3 171
Unipolar 115
dobrokot 72
Kda 66
Totktonada 60
hobz 53
saberfangtiger 47
yegord 33


Слова

Слово Количество использований
151745
не 12206
и 10288
в 10191
а 10095
что 7778
я 7597
на 6271
это 5765
то 5684
ну 4283
с 4082
у 3923
да 3670
как 3540
ты 2653
me 2652
по 2579
есть 2461
там 2449
меня 2427
но 2305
http 2119
eSyr 2046
так 1997
ManMachine 1978
же 1974
он 1782
вот 1755
бы 1662
мне 1589
про 1561
если 1524
А 1453
всё 1444
из 1390
ещё 1389
или 1366
к 1307
вообще 1301
для 1299
о 1283
нет 1276
только 1268
уже 1267
его 1202
тут 1184
тоже 1166
надо 1164
было 1156
Личные инструменты
Разделы