Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 02.08.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 03.08.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 23174 || 125172 || 1302689 || 5.4014 || 56.2134 || 10.4072
+
| ManMachine || 23175 || 125173 || 1302697 || 5.40121 || 56.2113 || 10.4072
|-
|-
-
| eSyr || 18610 || 108010 || 1168000 || 5.80387 || 62.762 || 10.8138
+
| eSyr || 18614 || 108038 || 1168344 || 5.80413 || 62.7669 || 10.8142
|-
|-
| dendik || 11842 || 97647 || 1023649 || 8.24582 || 86.4422 || 10.4832
| dendik || 11842 || 97647 || 1023649 || 8.24582 || 86.4422 || 10.4832
Строка 15: Строка 15:
| hades || 3844 || 19565 || 209288 || 5.08975 || 54.4454 || 10.6971
| hades || 3844 || 19565 || 209288 || 5.08975 || 54.4454 || 10.6971
|-
|-
-
| gq || 2924 || 21838 || 235334 || 7.46854 || 80.4836 || 10.7764
+
| gq || 2926 || 21849 || 235452 || 7.46719 || 80.4689 || 10.7763
|-
|-
| railla || 2385 || 16735 || 181688 || 7.01677 || 76.1795 || 10.8568
| railla || 2385 || 16735 || 181688 || 7.01677 || 76.1795 || 10.8568
Строка 29: Строка 29:
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
|-
|-
-
| мёбиль || 493 || 2891 || 22883 || 5.8641 || 46.4158 || 7.91525
+
| мёбиль || 494 || 2899 || 22927 || 5.86842 || 46.4109 || 7.90859
|-
|-
-
| pavel_sutyrin || 410 || 2686 || 28389 || 6.55122 || 69.2415 || 10.5692
+
| pavel_sutyrin || 414 || 2710 || 28669 || 6.54589 || 69.2488 || 10.579
|-
|-
| Unipolar || 388 || 3432 || 38084 || 8.84536 || 98.1546 || 11.0967
| Unipolar || 388 || 3432 || 38084 || 8.84536 || 98.1546 || 11.0967
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9835
| eSyr || 9835
|-
|-
-
| infthi || 7940
+
| infthi || 7951
|-
|-
| dendik || 7364
| dendik || 7364
Строка 107: Строка 107:
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| Allena || 5152
+
| Allena || 5176
|-
|-
| hades || 2430
| hades || 2430
|-
|-
-
| gq || 2389
+
| gq || 2401
|-
|-
| gamajun || 1533
| gamajun || 1533
|-
|-
-
| Unipolar || 1338
+
| Unipolar || 1377
|-
|-
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
|-
|-
-
| Copycat || 762
+
| Copycat || 764
|-
|-
| ManMachine || 521
| ManMachine || 521
Строка 148: Строка 148:
| ManMachine || 2211
| ManMachine || 2211
|-
|-
-
| eSyr || 2200
+
| eSyr || 2201
|-
|-
| dendik || 1938
| dendik || 1938
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 162516
+
| || 162567
|-
|-
-
| не || 13147
+
| не || 13151
|-
|-
-
| и || 11105
+
| и || 11106
|-
|-
-
| в || 11041
+
| в || 11043
|-
|-
-
| а || 10748
+
| а || 10751
|-
|-
-
| что || 8384
+
| что || 8387
|-
|-
-
| я || 8154
+
| я || 8155
|-
|-
| на || 6791
| на || 6791
Строка 211: Строка 211:
| то || 6246
| то || 6246
|-
|-
-
| это || 6231
+
| это || 6232
|-
|-
-
| ну || 4753
+
| ну || 4755
|-
|-
-
| с || 4440
+
| с || 4444
|-
|-
| у || 4289
| у || 4289
|-
|-
-
| да || 3921
+
| да || 3922
|-
|-
-
| как || 3851
+
| как || 3853
|-
|-
| ты || 2839
| ты || 2839
Строка 237: Строка 237:
| но || 2495
| но || 2495
|-
|-
-
| http || 2326
+
| http || 2327
|-
|-
-
| так || 2200
+
| так || 2201
|-
|-
-
| eSyr || 2197
+
| eSyr || 2198
|-
|-
| же || 2162
| же || 2162
Строка 247: Строка 247:
| ManMachine || 2147
| ManMachine || 2147
|-
|-
-
| он || 1957
+
| он || 1958
|-
|-
-
| вот || 1910
+
| вот || 1911
|-
|-
| бы || 1790
| бы || 1790
Строка 255: Строка 255:
| мне || 1715
| мне || 1715
|-
|-
-
| про || 1710
+
| про || 1711
|-
|-
| если || 1676
| если || 1676
Строка 261: Строка 261:
| всё || 1577
| всё || 1577
|-
|-
-
| из || 1516
+
| из || 1518
|-
|-
| А || 1498
| А || 1498
Строка 267: Строка 267:
| или || 1495
| или || 1495
|-
|-
-
| ещё || 1493
+
| ещё || 1494
|-
|-
-
| для || 1406
+
| для || 1410
|-
|-
| вообще || 1405
| вообще || 1405
|-
|-
-
| к || 1399
+
| к || 1402
|-
|-
| нет || 1393
| нет || 1393
|-
|-
-
| уже || 1379
+
| уже || 1380
|-
|-
-
| только || 1365
+
| только || 1366
|-
|-
| о || 1345
| о || 1345
Строка 291: Строка 291:
| было || 1271
| было || 1271
|-
|-
-
| тоже || 1259
+
| тоже || 1260
|}
|}

Версия 00:34, 3 августа 2010

Статистика на 03.08.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 23175 125173 1302697 5.40121 56.2113 10.4072
eSyr 18614 108038 1168344 5.80413 62.7669 10.8142
dendik 11842 97647 1023649 8.24582 86.4422 10.4832
Allena 7642 51042 578459 6.67914 75.6947 11.333
hades 3844 19565 209288 5.08975 54.4454 10.6971
gq 2926 21849 235452 7.46719 80.4689 10.7763
railla 2385 16735 181688 7.01677 76.1795 10.8568
Copycat 2003 15198 163187 7.58762 81.4713 10.7374
infthi 1610 10837 118784 6.73106 73.7789 10.961
enhydra 1087 8159 85243 7.50598 78.4204 10.4477
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 494 2899 22927 5.86842 46.4109 7.90859
pavel_sutyrin 414 2710 28669 6.54589 69.2488 10.579
Unipolar 388 3432 38084 8.84536 98.1546 11.0967
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
Totktonada 238 1299 13127 5.45798 55.1555 10.1055
yegord 171 944 10492 5.52047 61.3567 11.1144


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1152
ManMachine 471
eSyr 413
railla 148
hades 89
Copycat 81
infthi 40
you 39
gq 38
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
enhydra 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
gamajun 3
dobrokot 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9835
infthi 7951
dendik 7364
saberfangtiger 5343
Allena 5176
hades 2430
gq 2401
gamajun 1533
Unipolar 1377
ru.elric 1334
Copycat 764
ManMachine 521
mex3 431
alexpanas 325
dobrokot 291
railla 226
enhydra 190
yegord 160
Kda 134
Totktonada 108


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 2211
eSyr 2201
dendik 1938
Allena 1404
hades 965
gq 716
you 553
railla 489
Copycat 460
infthi 376
enhydra 358
мёбиль 332
mex3 171
Unipolar 127
dobrokot 74
Kda 66
Totktonada 60
hobz 53
yegord 51
saberfangtiger 47


Слова

Слово Количество использований
162567
не 13151
и 11106
в 11043
а 10751
что 8387
я 8155
на 6791
то 6246
это 6232
ну 4755
с 4444
у 4289
да 3922
как 3853
ты 2839
по 2823
me 2760
там 2710
есть 2696
меня 2588
но 2495
http 2327
так 2201
eSyr 2198
же 2162
ManMachine 2147
он 1958
вот 1911
бы 1790
мне 1715
про 1711
если 1676
всё 1577
из 1518
А 1498
или 1495
ещё 1494
для 1410
вообще 1405
к 1402
нет 1393
уже 1380
только 1366
о 1345
его 1291
тут 1288
надо 1272
было 1271
тоже 1260
Личные инструменты
Разделы