Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 14.01.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 15.01.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 28367 || 152225 || 1584976 || 5.36627 || 55.8739 || 10.4121
+
| ManMachine || 28393 || 152396 || 1586837 || 5.36738 || 55.8883 || 10.4126
|-
|-
-
| eSyr || 22351 || 128331 || 1386677 || 5.74162 || 62.0409 || 10.8055
+
| eSyr || 22364 || 128429 || 1387870 || 5.74267 || 62.0582 || 10.8065
|-
|-
| dendik || 14258 || 118815 || 1244036 || 8.33322 || 87.2518 || 10.4704
| dendik || 14258 || 118815 || 1244036 || 8.33322 || 87.2518 || 10.4704
Строка 13: Строка 13:
| Allena || 10654 || 71329 || 806956 || 6.69504 || 75.7421 || 11.3132
| Allena || 10654 || 71329 || 806956 || 6.69504 || 75.7421 || 11.3132
|-
|-
-
| hades || 5301 || 26892 || 288551 || 5.07301 || 54.4333 || 10.73
+
| hades || 5309 || 26956 || 289242 || 5.07742 || 54.4814 || 10.7302
|-
|-
-
| gq || 3557 || 25550 || 274870 || 7.18302 || 77.2758 || 10.7581
+
| gq || 3565 || 25584 || 275413 || 7.17644 || 77.2547 || 10.765
|-
|-
-
| railla || 2590 || 18721 || 203717 || 7.22819 || 78.6552 || 10.8817
+
| railla || 2599 || 18864 || 205222 || 7.25818 || 78.9619 || 10.879
|-
|-
| Copycat || 2472 || 18763 || 201077 || 7.59021 || 81.3418 || 10.7167
| Copycat || 2472 || 18763 || 201077 || 7.59021 || 81.3418 || 10.7167
Строка 23: Строка 23:
| infthi || 1857 || 12038 || 132243 || 6.4825 || 71.2132 || 10.9855
| infthi || 1857 || 12038 || 132243 || 6.4825 || 71.2132 || 10.9855
|-
|-
-
| enhydra || 1795 || 13203 || 139401 || 7.35543 || 77.6607 || 10.5583
+
| enhydra || 1797 || 13259 || 139998 || 7.37841 || 77.9065 || 10.5587
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 35: Строка 35:
| Unipolar || 523 || 4613 || 51382 || 8.82027 || 98.2447 || 11.1385
| Unipolar || 523 || 4613 || 51382 || 8.82027 || 98.2447 || 11.1385
|-
|-
-
| pavel_sutyrin || 423 || 2744 || 28994 || 6.487 || 68.5437 || 10.5663
+
| pavel_sutyrin || 424 || 2747 || 29020 || 6.47877 || 68.4434 || 10.5643
|-
|-
-
| gamajun || 409 || 2557 || 28499 || 6.25183 || 69.6797 || 11.1455
+
| gamajun || 416 || 2594 || 28860 || 6.23558 || 69.375 || 11.1257
|-
|-
| dobrokot || 296 || 2433 || 27060 || 8.21959 || 91.4189 || 11.1221
| dobrokot || 296 || 2433 || 27060 || 8.21959 || 91.4189 || 11.1221
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9859
| eSyr || 9859
|-
|-
-
| infthi || 9267
+
| infthi || 9273
|-
|-
-
| dendik || 8777
+
| dendik || 8784
|-
|-
| Allena || 7129
| Allena || 7129
Строка 109: Строка 109:
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 3461
+
| hades || 3467
|-
|-
-
| gq || 3090
+
| gq || 3108
|-
|-
-
| gamajun || 2561
+
| gamajun || 2588
|-
|-
| Unipolar || 1676
| Unipolar || 1676
Строка 119: Строка 119:
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
|-
|-
-
| Copycat || 1095
+
| Copycat || 1097
|-
|-
| ManMachine || 547
| ManMachine || 547
Строка 148: Строка 148:
| eSyr || 2850
| eSyr || 2850
|-
|-
-
| ManMachine || 2764
+
| ManMachine || 2767
|-
|-
| dendik || 2492
| dendik || 2492
Строка 156: Строка 156:
| hades || 1308
| hades || 1308
|-
|-
-
| gq || 896
+
| gq || 897
|-
|-
| enhydra || 661
| enhydra || 661
Строка 166: Строка 166:
| Copycat || 627
| Copycat || 627
|-
|-
-
| railla || 569
+
| railla || 571
|-
|-
| infthi || 494
| infthi || 494
Строка 176: Строка 176:
| mex3 || 176
| mex3 || 176
|-
|-
-
| gamajun || 144
+
| gamajun || 145
|-
|-
| dobrokot || 74
| dobrokot || 74
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 203317
+
| || 203498
|-
|-
-
| не || 16675
+
| не || 16690
|-
|-
-
| в || 14057
+
| в || 14082
|-
|-
-
| и || 13910
+
| и || 13932
|-
|-
-
| а || 12953
+
| а || 12961
|-
|-
-
| что || 10548
+
| что || 10565
|-
|-
-
| я || 10054
+
| я || 10060
|-
|-
-
| на || 8576
+
| на || 8586
|-
|-
-
| то || 7976
+
| то || 7990
|-
|-
-
| это || 7711
+
| это || 7716
|-
|-
-
| ну || 6348
+
| ну || 6356
|-
|-
-
| с || 5702
+
| с || 5711
|-
|-
-
| у || 5414
+
| у || 5428
|-
|-
-
| да || 4904
+
| да || 4908
|-
|-
-
| как || 4840
+
| как || 4849
|-
|-
-
| по || 3616
+
| по || 3619
|-
|-
-
| там || 3566
+
| там || 3570
|-
|-
-
| ты || 3561
+
| ты || 3565
|-
|-
-
| есть || 3407
+
| есть || 3413
|-
|-
-
| me || 3190
+
| me || 3191
|-
|-
-
| но || 3162
+
| но || 3167
|-
|-
-
| меня || 3114
+
| меня || 3120
|-
|-
-
| http || 3005
+
| http || 3008
|-
|-
| eSyr || 2847
| eSyr || 2847
|-
|-
-
| так || 2839
+
| так || 2846
|-
|-
-
| ManMachine || 2700
+
| ManMachine || 2703
|-
|-
-
| же || 2678
+
| же || 2681
|-
|-
-
| он || 2559
+
| он || 2561
|-
|-
-
| вот || 2435
+
| вот || 2436
|-
|-
-
| бы || 2246
+
| бы || 2247
|-
|-
-
| если || 2215
+
| если || 2220
|-
|-
-
| про || 2214
+
| про || 2218
|-
|-
-
| мне || 2113
+
| мне || 2115
|-
|-
-
| или || 1974
+
| или || 1977
|-
|-
-
| ещё || 1953
+
| всё || 1955
|-
|-
-
| всё || 1953
+
| ещё || 1954
|-
|-
-
| из || 1885
+
| из || 1887
|-
|-
| А || 1844
| А || 1844
|-
|-
-
| нет || 1801
+
| нет || 1802
|-
|-
-
| к || 1795
+
| к || 1798
|-
|-
-
| вообще || 1793
+
| вообще || 1794
|-
|-
-
| только || 1769
+
| только || 1771
|-
|-
-
| уже || 1767
+
| уже || 1770
|-
|-
-
| для || 1766
+
| для || 1767
|-
|-
-
| его || 1651
+
| его || 1657
|-
|-
-
| тут || 1648
+
| тут || 1649
|-
|-
-
| о || 1641
+
| о || 1642
|-
|-
-
| тоже || 1606
+
| тоже || 1608
|-
|-
-
| надо || 1601
+
| было || 1605
|-
|-
-
| было || 1598
+
| надо || 1601
|}
|}

Версия 01:34, 15 января 2011

Статистика на 15.01.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 28393 152396 1586837 5.36738 55.8883 10.4126
eSyr 22364 128429 1387870 5.74267 62.0582 10.8065
dendik 14258 118815 1244036 8.33322 87.2518 10.4704
Allena 10654 71329 806956 6.69504 75.7421 11.3132
hades 5309 26956 289242 5.07742 54.4814 10.7302
gq 3565 25584 275413 7.17644 77.2547 10.765
railla 2599 18864 205222 7.25818 78.9619 10.879
Copycat 2472 18763 201077 7.59021 81.3418 10.7167
infthi 1857 12038 132243 6.4825 71.2132 10.9855
enhydra 1797 13259 139998 7.37841 77.9065 10.5587
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 783 4447 33181 5.67944 42.3768 7.46143
Totktonada 729 5201 53986 7.13443 74.0549 10.3799
Unipolar 523 4613 51382 8.82027 98.2447 11.1385
pavel_sutyrin 424 2747 29020 6.47877 68.4434 10.5643
gamajun 416 2594 28860 6.23558 69.375 11.1257
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1300
ManMachine 532
eSyr 444
railla 155
hades 127
Copycat 99
infthi 45
gq 41
you 39
мёбиль 20
hobz 17
Totktonada 13
enhydra 9
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
gamajun 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9859
infthi 9273
dendik 8784
Allena 7129
saberfangtiger 5343
hades 3467
gq 3108
gamajun 2588
Unipolar 1676
ru.elric 1334
Copycat 1097
ManMachine 547
mex3 431
alexpanas 325
railla 320
dobrokot 291
enhydra 234
Totktonada 229
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2850
ManMachine 2767
dendik 2492
Allena 1935
hades 1308
gq 897
enhydra 661
мёбиль 655
you 633
Copycat 627
railla 571
infthi 494
Unipolar 200
Totktonada 181
mex3 176
gamajun 145
dobrokot 74
yegord 72
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
203498
не 16690
в 14082
и 13932
а 12961
что 10565
я 10060
на 8586
то 7990
это 7716
ну 6356
с 5711
у 5428
да 4908
как 4849
по 3619
там 3570
ты 3565
есть 3413
me 3191
но 3167
меня 3120
http 3008
eSyr 2847
так 2846
ManMachine 2703
же 2681
он 2561
вот 2436
бы 2247
если 2220
про 2218
мне 2115
или 1977
всё 1955
ещё 1954
из 1887
А 1844
нет 1802
к 1798
вообще 1794
только 1771
уже 1770
для 1767
его 1657
тут 1649
о 1642
тоже 1608
было 1605
надо 1601
Личные инструменты
Разделы