Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 24.02.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 25.02.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 29649 || 160326 || 1670243 || 5.40747 || 56.3339 || 10.4178
+
| ManMachine || 29663 || 160402 || 1671020 || 5.40748 || 56.3335 || 10.4177
|-
|-
| eSyr || 23040 || 132316 || 1431746 || 5.74288 || 62.1418 || 10.8207
| eSyr || 23040 || 132316 || 1431746 || 5.74288 || 62.1418 || 10.8207
Строка 11: Строка 11:
| dendik || 14889 || 124676 || 1306278 || 8.3737 || 87.7344 || 10.4774
| dendik || 14889 || 124676 || 1306278 || 8.3737 || 87.7344 || 10.4774
|-
|-
-
| Allena || 11389 || 76273 || 867221 || 6.69708 || 76.1455 || 11.37
+
| Allena || 11399 || 76344 || 867974 || 6.69743 || 76.1447 || 11.3692
|-
|-
-
| hades || 6251 || 31963 || 343018 || 5.11326 || 54.8741 || 10.7317
+
| hades || 6272 || 32090 || 344579 || 5.11639 || 54.9393 || 10.7379
|-
|-
| gq || 3619 || 26001 || 279998 || 7.18458 || 77.3689 || 10.7687
| gq || 3619 || 26001 || 279998 || 7.18458 || 77.3689 || 10.7687
|-
|-
-
| railla || 2659 || 19519 || 212668 || 7.34073 || 79.9804 || 10.8954
+
| railla || 2663 || 19548 || 212926 || 7.34059 || 79.9572 || 10.8925
|-
|-
-
| Copycat || 2597 || 19863 || 213250 || 7.64844 || 82.114 || 10.736
+
| Copycat || 2601 || 19901 || 213647 || 7.65129 || 82.1403 || 10.7355
|-
|-
| infthi || 1891 || 12269 || 134992 || 6.4881 || 71.3866 || 11.0027
| infthi || 1891 || 12269 || 134992 || 6.4881 || 71.3866 || 11.0027
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9871
| eSyr || 9871
|-
|-
-
| infthi || 9484
+
| infthi || 9496
|-
|-
-
| dendik || 9069
+
| dendik || 9076
|-
|-
-
| Allena || 7637
+
| Allena || 7645
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 3819
+
| hades || 3836
|-
|-
| gq || 3308
| gq || 3308
|-
|-
-
| gamajun || 2911
+
| gamajun || 2935
|-
|-
-
| Unipolar || 1718
+
| Unipolar || 1728
|-
|-
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
Строка 121: Строка 121:
| Copycat || 1121
| Copycat || 1121
|-
|-
-
| ManMachine || 551
+
| ManMachine || 552
|-
|-
| mex3 || 431
| mex3 || 431
Строка 148: Строка 148:
| eSyr || 2973
| eSyr || 2973
|-
|-
-
| ManMachine || 2859
+
| ManMachine || 2861
|-
|-
| dendik || 2643
| dendik || 2643
Строка 154: Строка 154:
| Allena || 2049
| Allena || 2049
|-
|-
-
| hades || 1453
+
| hades || 1455
|-
|-
| gq || 911
| gq || 911
Строка 162: Строка 162:
| enhydra || 690
| enhydra || 690
|-
|-
-
| Copycat || 662
+
| Copycat || 663
|-
|-
| you || 657
| you || 657
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 213886
+
| || 213959
|-
|-
-
| не || 17657
+
| не || 17664
|-
|-
-
| в || 14889
+
| в || 14900
|-
|-
-
| и || 14740
+
| и || 14749
|-
|-
-
| а || 13549
+
| а || 13556
|-
|-
-
| что || 11188
+
| что || 11193
|-
|-
-
| я || 10606
+
| я || 10612
|-
|-
-
| на || 9105
+
| на || 9107
|-
|-
-
| то || 8461
+
| то || 8466
|-
|-
-
| это || 8161
+
| это || 8164
|-
|-
-
| ну || 6838
+
| ну || 6844
|-
|-
-
| с || 6044
+
| с || 6050
|-
|-
-
| у || 5792
+
| у || 5794
|-
|-
-
| да || 5186
+
| да || 5192
|-
|-
-
| как || 5121
+
| как || 5122
|-
|-
-
| по || 3810
+
| по || 3814
|-
|-
| там || 3781
| там || 3781
Строка 229: Строка 229:
| ты || 3750
| ты || 3750
|-
|-
-
| есть || 3607
+
| есть || 3608
|-
|-
-
| но || 3386
+
| но || 3388
|-
|-
| me || 3288
| me || 3288
|-
|-
-
| http || 3270
+
| http || 3272
|-
|-
-
| меня || 3262
+
| меня || 3263
|-
|-
-
| так || 3022
+
| так || 3025
|-
|-
| eSyr || 2970
| eSyr || 2970
|-
|-
-
| же || 2825
+
| же || 2828
|-
|-
-
| ManMachine || 2795
+
| ManMachine || 2797
|-
|-
-
| он || 2687
+
| он || 2693
|-
|-
-
| вот || 2592
+
| вот || 2594
|-
|-
-
| если || 2381
+
| если || 2384
|-
|-
-
| бы || 2373
+
| бы || 2374
|-
|-
| про || 2357
| про || 2357
Строка 259: Строка 259:
| мне || 2227
| мне || 2227
|-
|-
-
| или || 2083
+
| ещё || 2085
|-
|-
-
| ещё || 2083
+
| или || 2083
|-
|-
-
| всё || 2076
+
| всё || 2078
|-
|-
| из || 2005
| из || 2005
|-
|-
-
| к || 1920
+
| к || 1922
|-
|-
-
| нет || 1906
+
| нет || 1909
|-
|-
| А || 1902
| А || 1902
Строка 275: Строка 275:
| вообще || 1901
| вообще || 1901
|-
|-
-
| для || 1868
+
| для || 1869
|-
|-
-
| уже || 1867
+
| уже || 1868
|-
|-
-
| только || 1863
+
| только || 1864
|-
|-
-
| его || 1754
+
| его || 1755
|-
|-
-
| тут || 1736
+
| тут || 1737
|-
|-
-
| о || 1709
+
| о || 1712
|-
|-
-
| тоже || 1707
+
| тоже || 1708
|-
|-
-
| надо || 1689
+
| можно || 1693
|-
|-
-
| было || 1689
+
| надо || 1690
|}
|}

Версия 01:35, 25 февраля 2011

Статистика на 25.02.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 29663 160402 1671020 5.40748 56.3335 10.4177
eSyr 23040 132316 1431746 5.74288 62.1418 10.8207
dendik 14889 124676 1306278 8.3737 87.7344 10.4774
Allena 11399 76344 867974 6.69743 76.1447 11.3692
hades 6272 32090 344579 5.11639 54.9393 10.7379
gq 3619 26001 279998 7.18458 77.3689 10.7687
railla 2663 19548 212926 7.34059 79.9572 10.8925
Copycat 2601 19901 213647 7.65129 82.1403 10.7355
infthi 1891 12269 134992 6.4881 71.3866 11.0027
enhydra 1882 13992 147349 7.43464 78.2938 10.5309
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
мёбиль 839 4902 37237 5.84267 44.3826 7.59629
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
Totktonada 729 5201 53986 7.13443 74.0549 10.3799
Unipolar 581 5108 56881 8.79174 97.9019 11.1357
gamajun 506 3200 35617 6.32411 70.3893 11.1303
pavel_sutyrin 424 2747 29020 6.47877 68.4434 10.5643
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1323
ManMachine 558
eSyr 449
railla 155
hades 144
Copycat 102
infthi 45
gq 41
you 39
мёбиль 21
hobz 17
Totktonada 13
enhydra 10
gamajun 8
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9871
infthi 9496
dendik 9076
Allena 7645
saberfangtiger 5343
hades 3836
gq 3308
gamajun 2935
Unipolar 1728
ru.elric 1334
Copycat 1121
ManMachine 552
mex3 431
railla 328
alexpanas 325
dobrokot 291
enhydra 235
Totktonada 229
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2973
ManMachine 2861
dendik 2643
Allena 2049
hades 1455
gq 911
мёбиль 737
enhydra 690
Copycat 663
you 657
railla 580
infthi 501
Unipolar 223
Totktonada 181
mex3 176
gamajun 165
dobrokot 75
yegord 72
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
213959
не 17664
в 14900
и 14749
а 13556
что 11193
я 10612
на 9107
то 8466
это 8164
ну 6844
с 6050
у 5794
да 5192
как 5122
по 3814
там 3781
ты 3750
есть 3608
но 3388
me 3288
http 3272
меня 3263
так 3025
eSyr 2970
же 2828
ManMachine 2797
он 2693
вот 2594
если 2384
бы 2374
про 2357
мне 2227
ещё 2085
или 2083
всё 2078
из 2005
к 1922
нет 1909
А 1902
вообще 1901
для 1869
уже 1868
только 1864
его 1755
тут 1737
о 1712
тоже 1708
можно 1693
надо 1690
Личные инструменты
Разделы