Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 16.03.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 17.03.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 30152 || 163237 || 1700799 || 5.4138 || 56.4075 || 10.4192
+
| ManMachine || 30156 || 163261 || 1701071 || 5.41388 || 56.409 || 10.4193
|-
|-
| eSyr || 23093 || 132650 || 1435374 || 5.74416 || 62.1562 || 10.8208
| eSyr || 23093 || 132650 || 1435374 || 5.74416 || 62.1562 || 10.8208
|-
|-
-
| dendik || 15163 || 127747 || 1338476 || 8.42492 || 88.2725 || 10.4776
+
| dendik || 15176 || 127910 || 1340096 || 8.42844 || 88.3036 || 10.4769
|-
|-
| Allena || 11540 || 77223 || 879112 || 6.69177 || 76.1795 || 11.3841
| Allena || 11540 || 77223 || 879112 || 6.69177 || 76.1795 || 11.3841
|-
|-
-
| hades || 6589 || 33739 || 362942 || 5.1205 || 55.083 || 10.7573
+
| hades || 6593 || 33769 || 363241 || 5.12195 || 55.0949 || 10.7566
|-
|-
| gq || 3644 || 26158 || 281865 || 7.17838 || 77.3504 || 10.7755
| gq || 3644 || 26158 || 281865 || 7.17838 || 77.3504 || 10.7755
Строка 23: Строка 23:
| enhydra || 1918 || 14330 || 150956 || 7.47132 || 78.7049 || 10.5343
| enhydra || 1918 || 14330 || 150956 || 7.47132 || 78.7049 || 10.5343
|-
|-
-
| infthi || 1901 || 12337 || 135799 || 6.48974 || 71.4356 || 11.0075
+
| infthi || 1902 || 12338 || 135810 || 6.48686 || 71.4038 || 11.0075
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
|-
|-
-
| мёбиль || 844 || 4932 || 37449 || 5.8436 || 44.3709 || 7.59307
+
| мёбиль || 845 || 4938 || 37490 || 5.84379 || 44.3669 || 7.59214
|-
|-
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
-
| dendik || 1337
+
| dendik || 1338
|-
|-
-
| ManMachine || 572
+
| ManMachine || 573
|-
|-
| eSyr || 449
| eSyr || 449
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9871
| eSyr || 9871
|-
|-
-
| infthi || 9622
+
| infthi || 9630
|-
|-
-
| dendik || 9389
+
| dendik || 9396
|-
|-
| Allena || 7761
| Allena || 7761
Строка 109: Строка 109:
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 3914
+
| hades || 3917
|-
|-
-
| gq || 3439
+
| gq || 3451
|-
|-
| gamajun || 2949
| gamajun || 2949
Строка 148: Строка 148:
| eSyr || 2980
| eSyr || 2980
|-
|-
-
| ManMachine || 2896
+
| ManMachine || 2897
|-
|-
-
| dendik || 2670
+
| dendik || 2671
|-
|-
| Allena || 2064
| Allena || 2064
|-
|-
-
| hades || 1509
+
| hades || 1513
|-
|-
| gq || 914
| gq || 914
Строка 168: Строка 168:
| railla || 581
| railla || 581
|-
|-
-
| infthi || 502
+
| infthi || 503
|-
|-
| Unipolar || 233
| Unipolar || 233
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 216930
+
| || 216987
|-
|-
-
| не || 17970
+
| не || 17977
|-
|-
-
| в || 15168
+
| в || 15172
|-
|-
-
| и || 15028
+
| и || 15032
|-
|-
-
| а || 13738
+
| а || 13743
|-
|-
-
| что || 11387
+
| что || 11393
|-
|-
-
| я || 10805
+
| я || 10808
|-
|-
-
| на || 9299
+
| на || 9303
|-
|-
-
| то || 8665
+
| то || 8671
|-
|-
-
| это || 8303
+
| это || 8310
|-
|-
-
| ну || 7010
+
| ну || 7011
|-
|-
-
| с || 6164
+
| с || 6167
|-
|-
-
| у || 5893
+
| у || 5894
|-
|-
-
| да || 5272
+
| да || 5273
|-
|-
-
| как || 5227
+
| как || 5231
|-
|-
| по || 3881
| по || 3881
Строка 227: Строка 227:
| там || 3829
| там || 3829
|-
|-
-
| ты || 3805
+
| ты || 3807
|-
|-
| есть || 3674
| есть || 3674
Строка 235: Строка 235:
| http || 3349
| http || 3349
|-
|-
-
| me || 3331
+
| me || 3333
|-
|-
-
| меня || 3302
+
| меня || 3303
|-
|-
-
| так || 3073
+
| так || 3075
|-
|-
| eSyr || 2977
| eSyr || 2977
Строка 245: Строка 245:
| же || 2894
| же || 2894
|-
|-
-
| ManMachine || 2832
+
| ManMachine || 2833
|-
|-
-
| он || 2741
+
| он || 2742
|-
|-
| вот || 2644
| вот || 2644
|-
|-
-
| если || 2435
+
| если || 2437
|-
|-
| бы || 2421
| бы || 2421
Строка 257: Строка 257:
| про || 2394
| про || 2394
|-
|-
-
| мне || 2267
+
| мне || 2269
|-
|-
| или || 2132
| или || 2132
|-
|-
-
| ещё || 2131
+
| ещё || 2132
|-
|-
-
| всё || 2126
+
| всё || 2129
|-
|-
-
| из || 2036
+
| из || 2038
|-
|-
-
| к || 1960
+
| к || 1962
|-
|-
-
| нет || 1939
+
| нет || 1940
|-
|-
| вообще || 1926
| вообще || 1926
|-
|-
-
| А || 1922
+
| А || 1924
|-
|-
| для || 1910
| для || 1910
Строка 279: Строка 279:
| уже || 1906
| уже || 1906
|-
|-
-
| только || 1905
+
| только || 1906
|-
|-
| его || 1795
| его || 1795
|-
|-
-
| тут || 1762
+
| тут || 1763
|-
|-
-
| тоже || 1740
+
| тоже || 1741
|-
|-
| можно || 1731
| можно || 1731

Версия 01:35, 17 марта 2011

Статистика на 17.03.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 30156 163261 1701071 5.41388 56.409 10.4193
eSyr 23093 132650 1435374 5.74416 62.1562 10.8208
dendik 15176 127910 1340096 8.42844 88.3036 10.4769
Allena 11540 77223 879112 6.69177 76.1795 11.3841
hades 6593 33769 363241 5.12195 55.0949 10.7566
gq 3644 26158 281865 7.17838 77.3504 10.7755
railla 2681 19758 215450 7.36964 80.3618 10.9044
Copycat 2619 20082 215676 7.66781 82.3505 10.7398
enhydra 1918 14330 150956 7.47132 78.7049 10.5343
infthi 1902 12338 135810 6.48686 71.4038 11.0075
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
мёбиль 845 4938 37490 5.84379 44.3669 7.59214
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
Totktonada 729 5201 53986 7.13443 74.0549 10.3799
Unipolar 598 5279 58613 8.82776 98.0151 11.103
gamajun 513 3249 36234 6.33333 70.6316 11.1524
pavel_sutyrin 424 2747 29020 6.47877 68.4434 10.5643
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1338
ManMachine 573
eSyr 449
railla 156
hades 150
Copycat 104
infthi 45
gq 41
you 39
мёбиль 21
hobz 17
Totktonada 13
enhydra 11
gamajun 8
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9871
infthi 9630
dendik 9396
Allena 7761
saberfangtiger 5343
hades 3917
gq 3451
gamajun 2949
Unipolar 1730
ru.elric 1334
Copycat 1122
ManMachine 554
mex3 431
railla 329
alexpanas 325
dobrokot 291
enhydra 235
Totktonada 229
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2980
ManMachine 2897
dendik 2671
Allena 2064
hades 1513
gq 914
мёбиль 737
enhydra 699
you 667
Copycat 667
railla 581
infthi 503
Unipolar 233
Totktonada 181
mex3 176
gamajun 165
dobrokot 75
yegord 72
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
216987
не 17977
в 15172
и 15032
а 13743
что 11393
я 10808
на 9303
то 8671
это 8310
ну 7011
с 6167
у 5894
да 5273
как 5231
по 3881
там 3829
ты 3807
есть 3674
но 3464
http 3349
me 3333
меня 3303
так 3075
eSyr 2977
же 2894
ManMachine 2833
он 2742
вот 2644
если 2437
бы 2421
про 2394
мне 2269
или 2132
ещё 2132
всё 2129
из 2038
к 1962
нет 1940
вообще 1926
А 1924
для 1910
уже 1906
только 1906
его 1795
тут 1763
тоже 1741
можно 1731
о 1728
было 1722
Личные инструменты
Разделы