Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 17.03.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 19.03.2011 04:34:02 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 30156 || 163261 || 1701071 || 5.41388 || 56.409 || 10.4193
+
| ManMachine || 30164 || 163330 || 1701795 || 5.41473 || 56.4181 || 10.4194
|-
|-
| eSyr || 23093 || 132650 || 1435374 || 5.74416 || 62.1562 || 10.8208
| eSyr || 23093 || 132650 || 1435374 || 5.74416 || 62.1562 || 10.8208
Строка 11: Строка 11:
| dendik || 15176 || 127910 || 1340096 || 8.42844 || 88.3036 || 10.4769
| dendik || 15176 || 127910 || 1340096 || 8.42844 || 88.3036 || 10.4769
|-
|-
-
| Allena || 11540 || 77223 || 879112 || 6.69177 || 76.1795 || 11.3841
+
| Allena || 11542 || 77230 || 879206 || 6.69121 || 76.1745 || 11.3843
|-
|-
| hades || 6593 || 33769 || 363241 || 5.12195 || 55.0949 || 10.7566
| hades || 6593 || 33769 || 363241 || 5.12195 || 55.0949 || 10.7566
Строка 19: Строка 19:
| railla || 2681 || 19758 || 215450 || 7.36964 || 80.3618 || 10.9044
| railla || 2681 || 19758 || 215450 || 7.36964 || 80.3618 || 10.9044
|-
|-
-
| Copycat || 2619 || 20082 || 215676 || 7.66781 || 82.3505 || 10.7398
+
| Copycat || 2621 || 20100 || 215838 || 7.66883 || 82.3495 || 10.7382
|-
|-
-
| enhydra || 1918 || 14330 || 150956 || 7.47132 || 78.7049 || 10.5343
+
| enhydra || 1920 || 14349 || 151150 || 7.47344 || 78.724 || 10.5338
|-
|-
-
| infthi || 1902 || 12338 || 135810 || 6.48686 || 71.4038 || 11.0075
+
| infthi || 1905 || 12356 || 136051 || 6.48609 || 71.4178 || 11.0109
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
|-
|-
-
| мёбиль || 845 || 4938 || 37490 || 5.84379 || 44.3669 || 7.59214
+
| мёбиль || 846 || 4944 || 37536 || 5.84397 || 44.3688 || 7.59223
|-
|-
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
Строка 54: Строка 54:
| dendik || 1338
| dendik || 1338
|-
|-
-
| ManMachine || 573
+
| ManMachine || 574
|-
|-
| eSyr || 449
| eSyr || 449
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9871
| eSyr || 9871
|-
|-
-
| infthi || 9630
+
| infthi || 9638
|-
|-
| dendik || 9396
| dendik || 9396
|-
|-
-
| Allena || 7761
+
| Allena || 7764
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 3917
+
| hades || 3921
|-
|-
| gq || 3451
| gq || 3451
|-
|-
-
| gamajun || 2949
+
| gamajun || 2960
|-
|-
| Unipolar || 1730
| Unipolar || 1730
Строка 121: Строка 121:
| Copycat || 1122
| Copycat || 1122
|-
|-
-
| ManMachine || 554
+
| ManMachine || 555
|-
|-
| mex3 || 431
| mex3 || 431
Строка 148: Строка 148:
| eSyr || 2980
| eSyr || 2980
|-
|-
-
| ManMachine || 2897
+
| ManMachine || 2899
|-
|-
| dendik || 2671
| dendik || 2671
Строка 160: Строка 160:
| мёбиль || 737
| мёбиль || 737
|-
|-
-
| enhydra || 699
+
| enhydra || 701
|-
|-
| you || 667
| you || 667
Строка 168: Строка 168:
| railla || 581
| railla || 581
|-
|-
-
| infthi || 503
+
| infthi || 504
|-
|-
| Unipolar || 233
| Unipolar || 233
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 216987
+
| || 217039
|-
|-
-
| не || 17977
+
| не || 17978
|-
|-
-
| в || 15172
+
| в || 15175
|-
|-
-
| и || 15032
+
| и || 15033
|-
|-
-
| а || 13743
+
| а || 13744
|-
|-
-
| что || 11393
+
| что || 11396
|-
|-
| я || 10808
| я || 10808
|-
|-
-
| на || 9303
+
| на || 9305
|-
|-
-
| то || 8671
+
| то || 8673
|-
|-
| это || 8310
| это || 8310
Строка 215: Строка 215:
| ну || 7011
| ну || 7011
|-
|-
-
| с || 6167
+
| с || 6169
|-
|-
-
| у || 5894
+
| у || 5895
|-
|-
| да || 5273
| да || 5273
|-
|-
-
| как || 5231
+
| как || 5232
|-
|-
| по || 3881
| по || 3881
|-
|-
-
| там || 3829
+
| там || 3830
|-
|-
-
| ты || 3807
+
| ты || 3808
|-
|-
-
| есть || 3674
+
| есть || 3675
|-
|-
-
| но || 3464
+
| но || 3465
|-
|-
-
| http || 3349
+
| http || 3352
|-
|-
-
| me || 3333
+
| me || 3334
|-
|-
-
| меня || 3303
+
| меня || 3306
|-
|-
| так || 3075
| так || 3075
Строка 245: Строка 245:
| же || 2894
| же || 2894
|-
|-
-
| ManMachine || 2833
+
| ManMachine || 2835
|-
|-
| он || 2742
| он || 2742
|-
|-
-
| вот || 2644
+
| вот || 2645
|-
|-
-
| если || 2437
+
| если || 2438
|-
|-
| бы || 2421
| бы || 2421
|-
|-
-
| про || 2394
+
| про || 2395
|-
|-
-
| мне || 2269
+
| мне || 2270
 +
|-
 +
| ещё || 2134
|-
|-
| или || 2132
| или || 2132
|-
|-
-
| ещё || 2132
+
| всё || 2130
|-
|-
-
| всё || 2129
+
| из || 2039
|-
|-
-
| из || 2038
+
| к || 1963
-
|-
+
-
| к || 1962
+
|-
|-
| нет || 1940
| нет || 1940
Строка 277: Строка 277:
| для || 1910
| для || 1910
|-
|-
-
| уже || 1906
+
| только || 1907
|-
|-
-
| только || 1906
+
| уже || 1906
|-
|-
-
| его || 1795
+
| его || 1796
|-
|-
-
| тут || 1763
+
| тут || 1764
|-
|-
-
| тоже || 1741
+
| тоже || 1742
|-
|-
| можно || 1731
| можно || 1731
Строка 291: Строка 291:
| о || 1728
| о || 1728
|-
|-
-
| было || 1722
+
| было || 1724
|}
|}

Версия 01:35, 19 марта 2011

Статистика на 19.03.2011 04:34:02 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 30164 163330 1701795 5.41473 56.4181 10.4194
eSyr 23093 132650 1435374 5.74416 62.1562 10.8208
dendik 15176 127910 1340096 8.42844 88.3036 10.4769
Allena 11542 77230 879206 6.69121 76.1745 11.3843
hades 6593 33769 363241 5.12195 55.0949 10.7566
gq 3644 26158 281865 7.17838 77.3504 10.7755
railla 2681 19758 215450 7.36964 80.3618 10.9044
Copycat 2621 20100 215838 7.66883 82.3495 10.7382
enhydra 1920 14349 151150 7.47344 78.724 10.5338
infthi 1905 12356 136051 6.48609 71.4178 11.0109
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
мёбиль 846 4944 37536 5.84397 44.3688 7.59223
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
Totktonada 729 5201 53986 7.13443 74.0549 10.3799
Unipolar 598 5279 58613 8.82776 98.0151 11.103
gamajun 513 3249 36234 6.33333 70.6316 11.1524
pavel_sutyrin 424 2747 29020 6.47877 68.4434 10.5643
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1338
ManMachine 574
eSyr 449
railla 156
hades 150
Copycat 104
infthi 45
gq 41
you 39
мёбиль 21
hobz 17
Totktonada 13
enhydra 11
gamajun 8
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9871
infthi 9638
dendik 9396
Allena 7764
saberfangtiger 5343
hades 3921
gq 3451
gamajun 2960
Unipolar 1730
ru.elric 1334
Copycat 1122
ManMachine 555
mex3 431
railla 329
alexpanas 325
dobrokot 291
enhydra 235
Totktonada 229
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2980
ManMachine 2899
dendik 2671
Allena 2064
hades 1513
gq 914
мёбиль 737
enhydra 701
you 667
Copycat 667
railla 581
infthi 504
Unipolar 233
Totktonada 181
mex3 176
gamajun 165
dobrokot 75
yegord 72
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
217039
не 17978
в 15175
и 15033
а 13744
что 11396
я 10808
на 9305
то 8673
это 8310
ну 7011
с 6169
у 5895
да 5273
как 5232
по 3881
там 3830
ты 3808
есть 3675
но 3465
http 3352
me 3334
меня 3306
так 3075
eSyr 2977
же 2894
ManMachine 2835
он 2742
вот 2645
если 2438
бы 2421
про 2395
мне 2270
ещё 2134
или 2132
всё 2130
из 2039
к 1963
нет 1940
вообще 1926
А 1924
для 1910
только 1907
уже 1906
его 1796
тут 1764
тоже 1742
можно 1731
о 1728
было 1724
Личные инструменты
Разделы