Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 04.05.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 05.05.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 31236 || 170080 || 1771532 || 5.445 || 56.7144 || 10.4159
+
| ManMachine || 31277 || 170307 || 1773939 || 5.44512 || 56.717 || 10.4161
|-
|-
-
| eSyr || 23390 || 134495 || 1455038 || 5.75011 || 62.2077 || 10.8185
+
| eSyr || 23401 || 134613 || 1456251 || 5.75245 || 62.2303 || 10.8181
|-
|-
-
| dendik || 15775 || 133485 || 1399076 || 8.46181 || 88.6894 || 10.4811
+
| dendik || 15790 || 133589 || 1400158 || 8.46035 || 88.6737 || 10.4811
|-
|-
-
| Allena || 11857 || 79597 || 907170 || 6.71308 || 76.5092 || 11.397
+
| Allena || 11873 || 79692 || 908617 || 6.71204 || 76.528 || 11.4016
|-
|-
-
| hades || 6991 || 35782 || 386205 || 5.11829 || 55.2432 || 10.7933
+
| hades || 7015 || 35895 || 387689 || 5.11689 || 55.2657 || 10.8006
|-
|-
| gq || 3709 || 26586 || 286451 || 7.16797 || 77.2313 || 10.7745
| gq || 3709 || 26586 || 286451 || 7.16797 || 77.2313 || 10.7745
|-
|-
-
| railla || 2836 || 21204 || 231340 || 7.47673 || 81.5726 || 10.9102
+
| railla || 2844 || 21242 || 231772 || 7.46906 || 81.4951 || 10.911
|-
|-
| Copycat || 2621 || 20100 || 215838 || 7.66883 || 82.3495 || 10.7382
| Copycat || 2621 || 20100 || 215838 || 7.66883 || 82.3495 || 10.7382
|-
|-
-
| enhydra || 2047 || 15375 || 162499 || 7.51099 || 79.384 || 10.569
+
| enhydra || 2056 || 15418 || 162940 || 7.49903 || 79.251 || 10.5682
|-
|-
-
| infthi || 1919 || 12423 || 136774 || 6.47368 || 71.2736 || 11.0097
+
| infthi || 1932 || 12526 || 137861 || 6.48344 || 71.3566 || 11.006
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
|-
|-
-
| Totktonada || 870 || 6551 || 68192 || 7.52989 || 78.3816 || 10.4094
+
| Totktonada || 871 || 6559 || 68259 || 7.53042 || 78.3685 || 10.4069
|-
|-
| мёбиль || 858 || 5002 || 37950 || 5.82984 || 44.2308 || 7.58697
| мёбиль || 858 || 5002 || 37950 || 5.82984 || 44.2308 || 7.58697
Строка 54: Строка 54:
| dendik || 1361
| dendik || 1361
|-
|-
-
| ManMachine || 606
+
| ManMachine || 611
|-
|-
| eSyr || 453
| eSyr || 453
|-
|-
-
| railla || 159
+
| hades || 160
|-
|-
-
| hades || 159
+
| railla || 159
|-
|-
| Copycat || 104
| Copycat || 104
Строка 99: Строка 99:
|-
|-
-
| dendik || 9930
+
| dendik || 9937
|-
|-
-
| infthi || 9929
+
| infthi || 9931
|-
|-
| eSyr || 9878
| eSyr || 9878
|-
|-
-
| Allena || 8160
+
| Allena || 8167
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 4152
+
| hades || 4172
|-
|-
-
| gq || 3585
+
| gq || 3595
|-
|-
| gamajun || 3087
| gamajun || 3087
|-
|-
-
| Unipolar || 1745
+
| Unipolar || 1747
|-
|-
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
Строка 125: Строка 125:
| mex3 || 431
| mex3 || 431
|-
|-
-
| Totktonada || 400
+
| Totktonada || 409
|-
|-
| railla || 331
| railla || 331
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| eSyr || 3033
+
| eSyr || 3034
|-
|-
-
| ManMachine || 2988
+
| ManMachine || 2992
|-
|-
| dendik || 2777
| dendik || 2777
Строка 154: Строка 154:
| Allena || 2104
| Allena || 2104
|-
|-
-
| hades || 1592
+
| hades || 1596
|-
|-
| gq || 926
| gq || 926
Строка 160: Строка 160:
| мёбиль || 760
| мёбиль || 760
|-
|-
-
| enhydra || 738
+
| enhydra || 739
|-
|-
-
| you || 684
+
| you || 685
|-
|-
| Copycat || 667
| Copycat || 667
Строка 168: Строка 168:
| railla || 611
| railla || 611
|-
|-
-
| infthi || 509
+
| infthi || 512
|-
|-
| Unipolar || 234
| Unipolar || 234
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 224302
+
| || 224551
|-
|-
-
| не || 18647
+
| не || 18671
|-
|-
-
| в || 15750
+
| в || 15760
|-
|-
-
| и || 15587
+
| и || 15597
|-
|-
-
| а || 14142
+
| а || 14157
|-
|-
-
| что || 11797
+
| что || 11817
|-
|-
-
| я || 11201
+
| я || 11208
|-
|-
-
| на || 9650
+
| на || 9655
|-
|-
-
| то || 9048
+
| то || 9065
|-
|-
-
| это || 8624
+
| это || 8640
|-
|-
-
| ну || 7290
+
| ну || 7305
|-
|-
-
| с || 6406
+
| с || 6415
|-
|-
-
| у || 6116
+
| у || 6124
|-
|-
-
| да || 5452
+
| да || 5458
|-
|-
-
| как || 5446
+
| как || 5455
|-
|-
-
| по || 4039
+
| по || 4041
|-
|-
-
| там || 3971
+
| там || 3972
|-
|-
-
| ты || 3928
+
| ты || 3929
|-
|-
-
| есть || 3795
+
| есть || 3800
|-
|-
-
| но || 3627
+
| но || 3631
|-
|-
-
| http || 3473
+
| http || 3478
|-
|-
-
| me || 3421
+
| me || 3427
|-
|-
-
| меня || 3391
+
| меня || 3393
|-
|-
-
| так || 3185
+
| так || 3188
|-
|-
-
| eSyr || 3030
+
| eSyr || 3031
|-
|-
-
| же || 3020
+
| же || 3023
|-
|-
-
| ManMachine || 2924
+
| ManMachine || 2928
|-
|-
-
| он || 2866
+
| он || 2870
|-
|-
-
| вот || 2737
+
| вот || 2740
|-
|-
-
| если || 2537
+
| если || 2541
|-
|-
-
| бы || 2529
+
| бы || 2530
|-
|-
-
| про || 2495
+
| про || 2499
|-
|-
-
| мне || 2355
+
| мне || 2358
|-
|-
-
| всё || 2218
+
| всё || 2221
|-
|-
-
| или || 2213
+
| или || 2218
|-
|-
-
| ещё || 2209
+
| ещё || 2211
|-
|-
-
| из || 2146
+
| из || 2149
|-
|-
-
| к || 2021
+
| вообще || 2025
|-
|-
-
| вообще || 2021
+
| к || 2023
|-
|-
-
| нет || 2013
+
| нет || 2015
|-
|-
-
| для || 1983
+
| для || 1985
|-
|-
-
| А || 1981
+
| А || 1983
|-
|-
-
| только || 1980
+
| только || 1982
|-
|-
-
| уже || 1978
+
| уже || 1981
|-
|-
-
| его || 1868
+
| его || 1869
|-
|-
-
| тут || 1840
+
| тут || 1843
|-
|-
-
| тоже || 1813
+
| тоже || 1814
|-
|-
-
| было || 1806
+
| было || 1810
|-
|-
| можно || 1795
| можно || 1795
|-
|-
-
| надо || 1767
+
| надо || 1768
|}
|}

Версия 00:35, 5 мая 2011

Статистика на 05.05.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 31277 170307 1773939 5.44512 56.717 10.4161
eSyr 23401 134613 1456251 5.75245 62.2303 10.8181
dendik 15790 133589 1400158 8.46035 88.6737 10.4811
Allena 11873 79692 908617 6.71204 76.528 11.4016
hades 7015 35895 387689 5.11689 55.2657 10.8006
gq 3709 26586 286451 7.16797 77.2313 10.7745
railla 2844 21242 231772 7.46906 81.4951 10.911
Copycat 2621 20100 215838 7.66883 82.3495 10.7382
enhydra 2056 15418 162940 7.49903 79.251 10.5682
infthi 1932 12526 137861 6.48344 71.3566 11.006
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
Totktonada 871 6559 68259 7.53042 78.3685 10.4069
мёбиль 858 5002 37950 5.82984 44.2308 7.58697
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
Unipolar 599 5284 58649 8.82137 97.9115 11.0994
gamajun 522 3281 36587 6.28544 70.09 11.1512
pavel_sutyrin 427 2754 29097 6.44965 68.1429 10.5654
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1361
ManMachine 611
eSyr 453
hades 160
railla 159
Copycat 104
infthi 46
gq 41
you 39
мёбиль 21
hobz 17
Totktonada 14
enhydra 11
gamajun 9
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
dendik 9937
infthi 9931
eSyr 9878
Allena 8167
saberfangtiger 5343
hades 4172
gq 3595
gamajun 3087
Unipolar 1747
ru.elric 1334
Copycat 1129
ManMachine 576
mex3 431
Totktonada 409
railla 331
alexpanas 325
dobrokot 291
enhydra 239
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 3034
ManMachine 2992
dendik 2777
Allena 2104
hades 1596
gq 926
мёбиль 760
enhydra 739
you 685
Copycat 667
railla 611
infthi 512
Unipolar 234
Totktonada 206
mex3 176
gamajun 167
dobrokot 75
yegord 72
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
224551
не 18671
в 15760
и 15597
а 14157
что 11817
я 11208
на 9655
то 9065
это 8640
ну 7305
с 6415
у 6124
да 5458
как 5455
по 4041
там 3972
ты 3929
есть 3800
но 3631
http 3478
me 3427
меня 3393
так 3188
eSyr 3031
же 3023
ManMachine 2928
он 2870
вот 2740
если 2541
бы 2530
про 2499
мне 2358
всё 2221
или 2218
ещё 2211
из 2149
вообще 2025
к 2023
нет 2015
для 1985
А 1983
только 1982
уже 1981
его 1869
тут 1843
тоже 1814
было 1810
можно 1795
надо 1768
Личные инструменты
Разделы