Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 03.06.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 04.06.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 31953 || 174335 || 1816440 || 5.45598 || 56.8472 || 10.4193
+
| ManMachine || 31988 || 174470 || 1817870 || 5.45423 || 56.8297 || 10.4194
|-
|-
| eSyr || 23487 || 135032 || 1460537 || 5.74922 || 62.1849 || 10.8162
| eSyr || 23487 || 135032 || 1460537 || 5.74922 || 62.1849 || 10.8162
|-
|-
-
| dendik || 15963 || 135126 || 1416900 || 8.46495 || 88.7615 || 10.4858
+
| dendik || 15965 || 135140 || 1417051 || 8.46477 || 88.7598 || 10.4858
|-
|-
-
| Allena || 12055 || 80828 || 922806 || 6.70494 || 76.5496 || 11.4169
+
| Allena || 12059 || 80859 || 923220 || 6.70528 || 76.5586 || 11.4177
|-
|-
-
| hades || 7433 || 38417 || 417240 || 5.16844 || 56.1335 || 10.8608
+
| hades || 7450 || 38494 || 418136 || 5.16698 || 56.1256 || 10.8624
|-
|-
-
| gq || 3736 || 26752 || 288552 || 7.1606 || 77.2355 || 10.7862
+
| gq || 3739 || 26790 || 288964 || 7.16502 || 77.2838 || 10.7863
|-
|-
-
| railla || 2919 || 21751 || 237501 || 7.45152 || 81.3638 || 10.9191
+
| railla || 2933 || 21916 || 239369 || 7.47221 || 81.6123 || 10.9221
|-
|-
| Copycat || 2621 || 20100 || 215838 || 7.66883 || 82.3495 || 10.7382
| Copycat || 2621 || 20100 || 215838 || 7.66883 || 82.3495 || 10.7382
|-
|-
-
| enhydra || 2090 || 15643 || 165288 || 7.48469 || 79.0852 || 10.5663
+
| enhydra || 2098 || 15692 || 165977 || 7.4795 || 79.112 || 10.5772
|-
|-
| infthi || 1939 || 12600 || 138624 || 6.49819 || 71.4925 || 11.0019
| infthi || 1939 || 12600 || 138624 || 6.49819 || 71.4925 || 11.0019
Строка 27: Строка 27:
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
|-
|-
-
| Totktonada || 909 || 6931 || 72141 || 7.62486 || 79.363 || 10.4085
+
| Totktonada || 914 || 6961 || 72408 || 7.61597 || 79.221 || 10.402
|-
|-
-
| мёбиль || 862 || 5021 || 38094 || 5.82483 || 44.1926 || 7.58693
+
| мёбиль || 863 || 5022 || 38107 || 5.81924 || 44.1564 || 7.58801
|-
|-
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
Строка 58: Строка 58:
| eSyr || 453
| eSyr || 453
|-
|-
-
| hades || 170
+
| hades || 171
|-
|-
| railla || 159
| railla || 159
Строка 105: Строка 105:
| eSyr || 9881
| eSyr || 9881
|-
|-
-
| Allena || 8457
+
| Allena || 8466
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 4677
+
| hades || 4695
|-
|-
-
| gq || 3701
+
| gq || 3704
|-
|-
| gamajun || 3366
| gamajun || 3366
|-
|-
-
| Unipolar || 1832
+
| Unipolar || 1840
|-
|-
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
Строка 121: Строка 121:
| Copycat || 1129
| Copycat || 1129
|-
|-
-
| ManMachine || 582
+
| ManMachine || 583
|-
|-
| Totktonada || 455
| Totktonada || 455
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 3054
+
| ManMachine || 3055
|-
|-
| eSyr || 3044
| eSyr || 3044
Строка 152: Строка 152:
| dendik || 2796
| dendik || 2796
|-
|-
-
| Allena || 2125
+
| Allena || 2127
|-
|-
-
| hades || 1660
+
| hades || 1662
|-
|-
| gq || 928
| gq || 928
|-
|-
-
| мёбиль || 765
+
| мёбиль || 768
|-
|-
-
| enhydra || 747
+
| enhydra || 748
|-
|-
| you || 697
| you || 697
Строка 166: Строка 166:
| Copycat || 667
| Copycat || 667
|-
|-
-
| railla || 623
+
| railla || 624
|-
|-
| infthi || 513
| infthi || 513
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 227839
+
| || 228006
|-
|-
-
| не || 19000
+
| не || 19022
|-
|-
-
| в || 16052
+
| в || 16060
|-
|-
-
| и || 15847
+
| и || 15856
|-
|-
-
| а || 14360
+
| а || 14367
|-
|-
-
| что || 12007
+
| что || 12017
|-
|-
-
| я || 11377
+
| я || 11392
|-
|-
-
| на || 9824
+
| на || 9826
|-
|-
-
| то || 9240
+
| то || 9247
|-
|-
-
| это || 8783
+
| это || 8795
|-
|-
-
| ну || 7443
+
| ну || 7449
|-
|-
-
| с || 6502
+
| с || 6506
|-
|-
-
| у || 6238
+
| у || 6242
|-
|-
-
| да || 5559
+
| да || 5562
|-
|-
-
| как || 5537
+
| как || 5539
|-
|-
-
| по || 4107
+
| по || 4109
|-
|-
-
| там || 4045
+
| там || 4046
|-
|-
-
| ты || 3979
+
| ты || 3981
|-
|-
-
| есть || 3860
+
| есть || 3861
|-
|-
-
| но || 3705
+
| но || 3710
|-
|-
-
| http || 3545
+
| http || 3547
|-
|-
-
| me || 3470
+
| me || 3471
|-
|-
-
| меня || 3441
+
| меня || 3445
|-
|-
-
| так || 3232
+
| так || 3235
|-
|-
| же || 3078
| же || 3078
Строка 245: Строка 245:
| eSyr || 3041
| eSyr || 3041
|-
|-
-
| ManMachine || 2990
+
| ManMachine || 2991
|-
|-
| он || 2913
| он || 2913
|-
|-
-
| вот || 2785
+
| вот || 2786
|-
|-
-
| если || 2590
+
| если || 2591
|-
|-
| бы || 2575
| бы || 2575
Строка 257: Строка 257:
| про || 2540
| про || 2540
|-
|-
-
| мне || 2393
+
| мне || 2396
|-
|-
-
| или || 2263
+
| или || 2266
|-
|-
-
| всё || 2257
+
| ещё || 2257
|-
|-
-
| ещё || 2255
+
| всё || 2257
|-
|-
-
| из || 2206
+
| из || 2210
|-
|-
-
| к || 2066
+
| к || 2069
|-
|-
-
| вообще || 2063
+
| вообще || 2066
|-
|-
-
| нет || 2050
+
| нет || 2052
|-
|-
-
| уже || 2016
+
| уже || 2020
|-
|-
-
| для || 2015
+
| для || 2016
|-
|-
-
| только || 2008
+
| только || 2011
|-
|-
-
| А || 2000
+
| А || 2001
|-
|-
-
| его || 1900
+
| его || 1905
|-
|-
-
| тут || 1871
+
| тут || 1872
|-
|-
| тоже || 1854
| тоже || 1854
|-
|-
-
| было || 1842
+
| было || 1843
|-
|-
| можно || 1824
| можно || 1824

Версия 00:35, 4 июня 2011

Статистика на 04.06.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 31988 174470 1817870 5.45423 56.8297 10.4194
eSyr 23487 135032 1460537 5.74922 62.1849 10.8162
dendik 15965 135140 1417051 8.46477 88.7598 10.4858
Allena 12059 80859 923220 6.70528 76.5586 11.4177
hades 7450 38494 418136 5.16698 56.1256 10.8624
gq 3739 26790 288964 7.16502 77.2838 10.7863
railla 2933 21916 239369 7.47221 81.6123 10.9221
Copycat 2621 20100 215838 7.66883 82.3495 10.7382
enhydra 2098 15692 165977 7.4795 79.112 10.5772
infthi 1939 12600 138624 6.49819 71.4925 11.0019
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
Totktonada 914 6961 72408 7.61597 79.221 10.402
мёбиль 863 5022 38107 5.81924 44.1564 7.58801
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
Unipolar 599 5284 58649 8.82137 97.9115 11.0994
gamajun 545 3428 38370 6.28991 70.4037 11.1931
pavel_sutyrin 427 2754 29097 6.44965 68.1429 10.5654
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1371
ManMachine 628
eSyr 453
hades 171
railla 159
Copycat 104
infthi 46
gq 41
you 39
мёбиль 21
hobz 17
Totktonada 14
enhydra 12
gamajun 9
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
infthi 10199
dendik 10194
eSyr 9881
Allena 8466
saberfangtiger 5343
hades 4695
gq 3704
gamajun 3366
Unipolar 1840
ru.elric 1334
Copycat 1129
ManMachine 583
Totktonada 455
mex3 431
railla 334
alexpanas 325
dobrokot 291
enhydra 239
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 3055
eSyr 3044
dendik 2796
Allena 2127
hades 1662
gq 928
мёбиль 768
enhydra 748
you 697
Copycat 667
railla 624
infthi 513
Unipolar 234
Totktonada 222
mex3 176
gamajun 172
dobrokot 76
yegord 73
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
228006
не 19022
в 16060
и 15856
а 14367
что 12017
я 11392
на 9826
то 9247
это 8795
ну 7449
с 6506
у 6242
да 5562
как 5539
по 4109
там 4046
ты 3981
есть 3861
но 3710
http 3547
me 3471
меня 3445
так 3235
же 3078
eSyr 3041
ManMachine 2991
он 2913
вот 2786
если 2591
бы 2575
про 2540
мне 2396
или 2266
ещё 2257
всё 2257
из 2210
к 2069
вообще 2066
нет 2052
уже 2020
для 2016
только 2011
А 2001
его 1905
тут 1872
тоже 1854
было 1843
можно 1824
надо 1795
Личные инструменты
Разделы