Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 12.06.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 13.06.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 7: Строка 7:
| ManMachine || 32202 || 175955 || 1833860 || 5.4641 || 56.9486 || 10.4223
| ManMachine || 32202 || 175955 || 1833860 || 5.4641 || 56.9486 || 10.4223
|-
|-
-
| eSyr || 23526 || 135250 || 1462761 || 5.74896 || 62.1764 || 10.8152
+
| eSyr || 23528 || 135257 || 1462881 || 5.74877 || 62.1762 || 10.8156
|-
|-
| dendik || 15991 || 135385 || 1419604 || 8.46632 || 88.7752 || 10.4857
| dendik || 15991 || 135385 || 1419604 || 8.46632 || 88.7752 || 10.4857
|-
|-
-
| Allena || 12113 || 81228 || 927346 || 6.70585 || 76.5579 || 11.4166
+
| Allena || 12114 || 81229 || 927380 || 6.70538 || 76.5544 || 11.4169
|-
|-
-
| hades || 7529 || 39044 || 424041 || 5.18581 || 56.321 || 10.8606
+
| hades || 7531 || 39076 || 424263 || 5.18869 || 56.3355 || 10.8574
|-
|-
| gq || 3749 || 26845 || 289581 || 7.16058 || 77.2422 || 10.7871
| gq || 3749 || 26845 || 289581 || 7.16058 || 77.2422 || 10.7871
Строка 105: Строка 105:
| eSyr || 9882
| eSyr || 9882
|-
|-
-
| Allena || 8485
+
| Allena || 8495
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
Строка 133: Строка 133:
| dobrokot || 291
| dobrokot || 291
|-
|-
-
| enhydra || 239
+
| enhydra || 240
|-
|-
| yegord || 172
| yegord || 172
Строка 154: Строка 154:
| Allena || 2138
| Allena || 2138
|-
|-
-
| hades || 1684
+
| hades || 1685
|-
|-
| gq || 930
| gq || 930
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 229112
+
| || 229133
|-
|-
| не || 19120
| не || 19120
Строка 231: Строка 231:
| есть || 3874
| есть || 3874
|-
|-
-
| но || 3733
+
| но || 3734
|-
|-
-
| http || 3564
+
| http || 3566
|-
|-
| me || 3479
| me || 3479
Строка 249: Строка 249:
| он || 2930
| он || 2930
|-
|-
-
| вот || 2802
+
| вот || 2803
|-
|-
| если || 2610
| если || 2610

Версия 00:35, 13 июня 2011

Статистика на 13.06.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 32202 175955 1833860 5.4641 56.9486 10.4223
eSyr 23528 135257 1462881 5.74877 62.1762 10.8156
dendik 15991 135385 1419604 8.46632 88.7752 10.4857
Allena 12114 81229 927380 6.70538 76.5544 11.4169
hades 7531 39076 424263 5.18869 56.3355 10.8574
gq 3749 26845 289581 7.16058 77.2422 10.7871
railla 2935 21949 239774 7.47836 81.6947 10.9241
Copycat 2621 20100 215838 7.66883 82.3495 10.7382
enhydra 2139 16092 170302 7.52314 79.6176 10.583
infthi 1939 12600 138624 6.49819 71.4925 11.0019
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
Totktonada 961 7517 78252 7.82206 81.4277 10.41
мёбиль 864 5028 38152 5.81944 44.1574 7.58791
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
Unipolar 599 5284 58649 8.82137 97.9115 11.0994
gamajun 551 3447 38754 6.2559 70.3339 11.2428
pavel_sutyrin 427 2754 29097 6.44965 68.1429 10.5654
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1372
ManMachine 633
eSyr 453
hades 173
railla 159
Copycat 104
infthi 46
gq 41
you 39
мёбиль 21
hobz 17
Totktonada 14
enhydra 12
gamajun 9
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
dendik 10240
infthi 10232
eSyr 9882
Allena 8495
saberfangtiger 5343
hades 4820
gq 3734
gamajun 3408
Unipolar 1906
ru.elric 1334
Copycat 1129
ManMachine 583
Totktonada 455
mex3 431
railla 335
alexpanas 325
dobrokot 291
enhydra 240
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 3082
eSyr 3049
dendik 2797
Allena 2138
hades 1685
gq 930
мёбиль 768
enhydra 761
you 697
Copycat 667
railla 624
infthi 513
Unipolar 234
Totktonada 231
mex3 176
gamajun 172
dobrokot 76
yegord 73
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
229133
не 19120
в 16188
и 15927
а 14432
что 12086
я 11457
на 9880
то 9304
это 8841
ну 7493
с 6537
у 6275
да 5583
как 5579
по 4133
там 4062
ты 4001
есть 3874
но 3734
http 3566
me 3479
меня 3470
так 3254
же 3102
eSyr 3046
ManMachine 3018
он 2930
вот 2803
если 2610
бы 2589
про 2549
мне 2403
или 2283
всё 2276
ещё 2270
из 2225
к 2080
вообще 2074
нет 2063
уже 2033
для 2029
только 2021
А 2006
его 1910
тут 1888
тоже 1867
было 1851
можно 1827
надо 1800
Личные инструменты
Разделы