Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 21.06.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 22.06.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 32445 || 177284 || 1848306 || 5.46414 || 56.9674 || 10.4257
+
| ManMachine || 32450 || 177302 || 1848512 || 5.46385 || 56.9649 || 10.4258
|-
|-
| eSyr || 23737 || 136751 || 1480233 || 5.76109 || 62.3597 || 10.8243
| eSyr || 23737 || 136751 || 1480233 || 5.76109 || 62.3597 || 10.8243
Строка 11: Строка 11:
| dendik || 15991 || 135385 || 1419604 || 8.46632 || 88.7752 || 10.4857
| dendik || 15991 || 135385 || 1419604 || 8.46632 || 88.7752 || 10.4857
|-
|-
-
| Allena || 12215 || 81852 || 934851 || 6.70094 || 76.533 || 11.4212
+
| Allena || 12219 || 81885 || 935270 || 6.70145 || 76.5423 || 11.4218
|-
|-
-
| hades || 7700 || 40151 || 435527 || 5.21442 || 56.5619 || 10.8472
+
| hades || 7716 || 40226 || 436396 || 5.21332 || 56.5573 || 10.8486
|-
|-
| gq || 3749 || 26845 || 289581 || 7.16058 || 77.2422 || 10.7871
| gq || 3749 || 26845 || 289581 || 7.16058 || 77.2422 || 10.7871
Строка 29: Строка 29:
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
|-
|-
-
| мёбиль || 867 || 5046 || 38278 || 5.82007 || 44.1499 || 7.58581
+
| мёбиль || 868 || 5052 || 38323 || 5.82028 || 44.1509 || 7.58571
|-
|-
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
|-
|-
-
| Unipolar || 600 || 5297 || 58826 || 8.82833 || 98.0433 || 11.1055
+
| Unipolar || 603 || 5336 || 59151 || 8.84909 || 98.0945 || 11.0853
|-
|-
| gamajun || 551 || 3447 || 38754 || 6.2559 || 70.3339 || 11.2428
| gamajun || 551 || 3447 || 38754 || 6.2559 || 70.3339 || 11.2428
Строка 99: Строка 99:
|-
|-
-
| infthi || 10248
+
| infthi || 10256
|-
|-
| dendik || 10242
| dendik || 10242
Строка 105: Строка 105:
| eSyr || 9885
| eSyr || 9885
|-
|-
-
| Allena || 8591
+
| Allena || 8602
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 4912
+
| hades || 4932
|-
|-
-
| gq || 3772
+
| gq || 3776
|-
|-
-
| gamajun || 3462
+
| gamajun || 3496
|-
|-
-
| Unipolar || 1978
+
| Unipolar || 1999
|-
|-
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 3109
+
| ManMachine || 3111
|-
|-
| eSyr || 3081
| eSyr || 3081
Строка 154: Строка 154:
| Allena || 2149
| Allena || 2149
|-
|-
-
| hades || 1724
+
| hades || 1728
|-
|-
| gq || 930
| gq || 930
Строка 172: Строка 172:
| Totktonada || 238
| Totktonada || 238
|-
|-
-
| Unipolar || 234
+
| Unipolar || 235
|-
|-
| mex3 || 176
| mex3 || 176
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 231008
+
| || 231058
|-
|-
-
| не || 19276
+
| не || 19277
|-
|-
-
| в || 16349
+
| в || 16350
|-
|-
-
| и || 16032
+
| и || 16035
|-
|-
-
| а || 14511
+
| а || 14515
|-
|-
-
| что || 12184
+
| что || 12192
|-
|-
-
| я || 11533
+
| я || 11537
|-
|-
| на || 9957
| на || 9957
|-
|-
-
| то || 9382
+
| то || 9386
|-
|-
-
| это || 8932
+
| это || 8937
|-
|-
-
| ну || 7557
+
| ну || 7560
|-
|-
| с || 6581
| с || 6581
|-
|-
-
| у || 6337
+
| у || 6339
|-
|-
-
| да || 5640
+
| да || 5642
|-
|-
| как || 5632
| как || 5632
|-
|-
-
| по || 4172
+
| по || 4173
|-
|-
-
| там || 4096
+
| там || 4101
|-
|-
| ты || 4021
| ты || 4021
Строка 231: Строка 231:
| есть || 3911
| есть || 3911
|-
|-
-
| но || 3766
+
| но || 3768
|-
|-
-
| http || 3596
+
| http || 3597
|-
|-
| меня || 3494
| меня || 3494
Строка 239: Строка 239:
| me || 3493
| me || 3493
|-
|-
-
| так || 3282
+
| так || 3284
|-
|-
-
| же || 3136
+
| же || 3137
|-
|-
| eSyr || 3078
| eSyr || 3078
|-
|-
-
| ManMachine || 3045
+
| ManMachine || 3047
|-
|-
| он || 2952
| он || 2952
Строка 253: Строка 253:
| если || 2637
| если || 2637
|-
|-
-
| бы || 2607
+
| бы || 2608
|-
|-
| про || 2568
| про || 2568
|-
|-
-
| мне || 2417
+
| мне || 2419
|-
|-
| или || 2311
| или || 2311
|-
|-
-
| всё || 2296
+
| всё || 2298
|-
|-
| ещё || 2287
| ещё || 2287
Строка 271: Строка 271:
| вообще || 2088
| вообще || 2088
|-
|-
-
| нет || 2082
+
| нет || 2083
|-
|-
| уже || 2051
| уже || 2051
Строка 287: Строка 287:
| тоже || 1887
| тоже || 1887
|-
|-
-
| было || 1865
+
| было || 1867
|-
|-
-
| можно || 1849
+
| можно || 1851
|-
|-
-
| надо || 1807
+
| надо || 1808
|}
|}

Версия 00:34, 22 июня 2011

Статистика на 22.06.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 32450 177302 1848512 5.46385 56.9649 10.4258
eSyr 23737 136751 1480233 5.76109 62.3597 10.8243
dendik 15991 135385 1419604 8.46632 88.7752 10.4857
Allena 12219 81885 935270 6.70145 76.5423 11.4218
hades 7716 40226 436396 5.21332 56.5573 10.8486
gq 3749 26845 289581 7.16058 77.2422 10.7871
railla 2935 21949 239774 7.47836 81.6947 10.9241
Copycat 2621 20100 215838 7.66883 82.3495 10.7382
enhydra 2171 16367 173368 7.53892 79.8563 10.5925
infthi 1939 12600 138624 6.49819 71.4925 11.0019
Totktonada 1018 8147 85442 8.00295 83.9312 10.4875
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
мёбиль 868 5052 38323 5.82028 44.1509 7.58571
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
Unipolar 603 5336 59151 8.84909 98.0945 11.0853
gamajun 551 3447 38754 6.2559 70.3339 11.2428
pavel_sutyrin 427 2754 29097 6.44965 68.1429 10.5654
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1372
ManMachine 639
eSyr 455
hades 177
railla 159
Copycat 104
infthi 46
gq 41
you 39
мёбиль 21
hobz 17
Totktonada 14
enhydra 12
gamajun 9
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
infthi 10256
dendik 10242
eSyr 9885
Allena 8602
saberfangtiger 5343
hades 4932
gq 3776
gamajun 3496
Unipolar 1999
ru.elric 1334
Copycat 1129
ManMachine 587
Totktonada 455
mex3 431
railla 335
alexpanas 325
dobrokot 291
enhydra 240
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 3111
eSyr 3081
dendik 2797
Allena 2149
hades 1728
gq 930
enhydra 771
мёбиль 768
you 700
Copycat 668
railla 624
infthi 513
Totktonada 238
Unipolar 235
mex3 176
gamajun 172
dobrokot 76
yegord 73
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
231058
не 19277
в 16350
и 16035
а 14515
что 12192
я 11537
на 9957
то 9386
это 8937
ну 7560
с 6581
у 6339
да 5642
как 5632
по 4173
там 4101
ты 4021
есть 3911
но 3768
http 3597
меня 3494
me 3493
так 3284
же 3137
eSyr 3078
ManMachine 3047
он 2952
вот 2822
если 2637
бы 2608
про 2568
мне 2419
или 2311
всё 2298
ещё 2287
из 2241
к 2101
вообще 2088
нет 2083
уже 2051
для 2046
только 2036
А 2020
его 1926
тут 1897
тоже 1887
было 1867
можно 1851
надо 1808
Личные инструменты
Разделы