Msu cmc/Статистика
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Статистика на | + | Статистика на 26.01.2014 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином. |
== Количество реплик, слов, символов == | == Количество реплик, слов, символов == | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
| ManMachine || 46415 || 261022 || 1623184 || 5.62366 || 34.9711 || 6.21857 | | ManMachine || 46415 || 261022 || 1623184 || 5.62366 || 34.9711 || 6.21857 | ||
|- | |- | ||
- | | eSyr || | + | | eSyr || 29883 || 176344 || 1187125 || 5.90115 || 39.7258 || 6.73187 |
|- | |- | ||
| dendik || 17786 || 156773 || 967873 || 8.8144 || 54.4177 || 6.17372 | | dendik || 17786 || 156773 || 967873 || 8.8144 || 54.4177 || 6.17372 | ||
|- | |- | ||
- | | Allena || | + | | Allena || 16923 || 120918 || 824644 || 7.14519 || 48.7292 || 6.81986 |
|- | |- | ||
- | | hades || | + | | hades || 16155 || 90062 || 587670 || 5.57487 || 36.377 || 6.52517 |
|- | |- | ||
- | | railla || | + | | railla || 4451 || 35155 || 226420 || 7.89823 || 50.8695 || 6.44062 |
|- | |- | ||
| gq || 4398 || 32052 || 201027 || 7.28786 || 45.7087 || 6.2719 | | gq || 4398 || 32052 || 201027 || 7.28786 || 45.7087 || 6.2719 | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
| Totktonada || 1616 || 13940 || 88501 || 8.62624 || 54.7655 || 6.34871 | | Totktonada || 1616 || 13940 || 88501 || 8.62624 || 54.7655 || 6.34871 | ||
|- | |- | ||
- | | мёбиль || | + | | мёбиль || 1280 || 7041 || 46737 || 5.50078 || 36.5133 || 6.63784 |
|- | |- | ||
| you || 1016 || 7876 || 48020 || 7.75197 || 47.2638 || 6.097 | | you || 1016 || 7876 || 48020 || 7.75197 || 47.2638 || 6.097 | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
|- | |- | ||
- | | dendik || | + | | dendik || 14335 |
|- | |- | ||
| Allena || 13811 | | Allena || 13811 | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
|- | |- | ||
- | | ManMachine || | + | | ManMachine || 3928 |
|- | |- | ||
- | | eSyr || | + | | eSyr || 3645 |
|- | |- | ||
- | | dendik || | + | | dendik || 2936 |
|- | |- | ||
- | | hades || | + | | hades || 2589 |
|- | |- | ||
- | | Allena || | + | | Allena || 2506 |
|- | |- | ||
- | | enhydra || | + | | enhydra || 1180 |
|- | |- | ||
- | | gq || | + | | gq || 1070 |
|- | |- | ||
- | | мёбиль || | + | | мёбиль || 978 |
|- | |- | ||
- | | you || | + | | you || 912 |
|- | |- | ||
- | | railla || | + | | railla || 845 |
|- | |- | ||
- | | Copycat || | + | | Copycat || 789 |
|- | |- | ||
- | | infthi || | + | | infthi || 581 |
|- | |- | ||
- | | ximaera || | + | | ximaera || 565 |
|- | |- | ||
- | | Totktonada || | + | | Totktonada || 413 |
|- | |- | ||
| Unipolar || 262 | | Unipolar || 262 | ||
|- | |- | ||
- | | gamajun || | + | | gamajun || 189 |
|- | |- | ||
| mex3 || 181 | | mex3 || 181 | ||
Строка 182: | Строка 182: | ||
| dobrokot || 76 | | dobrokot || 76 | ||
|- | |- | ||
- | | yegord || | + | | yegord || 73 |
|- | |- | ||
| Kda || 66 | | Kda || 66 | ||
Строка 193: | Строка 193: | ||
|- | |- | ||
- | | что || | + | | что || 15673 |
|- | |- | ||
- | | это || | + | | это || 11427 |
|- | |- | ||
- | | как || | + | | как || 7189 |
|- | |- | ||
- | | там || | + | | там || 5357 |
|- | |- | ||
- | | есть || | + | | есть || 4996 |
|- | |- | ||
- | | http || | + | | http || 4864 |
|- | |- | ||
- | | так || | + | | так || 4410 |
|- | |- | ||
- | | | + | | me || 4236 |
|- | |- | ||
- | | | + | | меня || 4213 |
|- | |- | ||
- | | ManMachine || | + | | ManMachine || 3864 |
|- | |- | ||
- | | вот || | + | | вот || 3716 |
|- | |- | ||
- | | eSyr || | + | | eSyr || 3641 |
|- | |- | ||
- | | если || | + | | если || 3427 |
|- | |- | ||
- | | бы || | + | | бы || 3260 |
|- | |- | ||
- | | мне || | + | | мне || 3049 |
|- | |- | ||
- | | ещё || | + | | ещё || 3038 |
|- | |- | ||
- | | всё || | + | | всё || 2945 |
|- | |- | ||
- | | уже || | + | | уже || 2738 |
|- | |- | ||
- | | нет || | + | | нет || 2687 |
|- | |- | ||
- | | вообще || | + | | вообще || 2661 |
|- | |- | ||
- | | для || | + | | для || 2642 |
|- | |- | ||
- | | только || | + | | только || 2620 |
|- | |- | ||
- | | hades || | + | | hades || 2536 |
|- | |- | ||
- | | было || | + | | было || 2461 |
|- | |- | ||
- | | | + | | тут || 2452 |
|- | |- | ||
- | | | + | | можно || 2449 |
|- | |- | ||
- | | тоже || | + | | тоже || 2438 |
|- | |- | ||
- | | его || | + | | его || 2421 |
|- | |- | ||
- | | за || | + | | за || 2332 |
|- | |- | ||
- | | надо || | + | | надо || 2270 |
|- | |- | ||
- | | ru || | + | | ru || 2192 |
|- | |- | ||
- | | они || | + | | они || 2165 |
|- | |- | ||
- | | все || | + | | все || 2053 |
|- | |- | ||
- | | оно || | + | | оно || 2019 |
|- | |- | ||
- | | просто || | + | | просто || 1984 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Allena || 1910 |
|- | |- | ||
- | | | + | | от || 1907 |
|- | |- | ||
- | | | + | | будет || 1860 |
|- | |- | ||
- | | | + | | com || 1860 |
|- | |- | ||
- | | кстати || | + | | кстати || 1802 |
|- | |- | ||
- | | таки || | + | | таки || 1733 |
|- | |- | ||
- | | dendik || | + | | dendik || 1729 |
|- | |- | ||
- | | вроде || | + | | вроде || 1704 |
|- | |- | ||
- | | даже || | + | | даже || 1675 |
|- | |- | ||
- | | тебя || | + | | тебя || 1668 |
|- | |- | ||
- | | где || | + | | где || 1628 |
|- | |- | ||
- | | когда || | + | | когда || 1557 |
|- | |- | ||
- | | раз || | + | | раз || 1540 |
|- | |- | ||
- | | очень || | + | | очень || 1518 |
|- | |- | ||
- | | ли || | + | | ли || 1490 |
|- | |- | ||
- | | до || | + | | до || 1472 |
|- | |- | ||
- | | нибудь || | + | | нибудь || 1471 |
|- | |- | ||
- | | чем || | + | | чем || 1463 |
|- | |- | ||
- | | кто || | + | | кто || 1462 |
|- | |- | ||
- | | Ну || | + | | Ну || 1452 |
|- | |- | ||
- | | | + | | их || 1445 |
|- | |- | ||
- | | | + | | может || 1438 |
|- | |- | ||
- | | был || | + | | был || 1422 |
|- | |- | ||
- | | чтобы || | + | | чтобы || 1414 |
|- | |- | ||
- | | хм || | + | | хм || 1344 |
|- | |- | ||
- | | 1 || | + | | 1 || 1286 |
|- | |- | ||
- | | msu || | + | | msu || 1285 |
|- | |- | ||
- | | какой || | + | | какой || 1249 |
|- | |- | ||
- | | тебе || | + | | тебе || 1239 |
|- | |- | ||
- | | www || | + | | www || 1230 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 3 || 1218 |
|- | |- | ||
- | | | + | | сейчас || 1213 |
|- | |- | ||
- | | D0 || | + | | D0 || 1194 |
|- | |- | ||
- | | почему || | + | | почему || 1190 |
|- | |- | ||
- | | enhydra || | + | | enhydra || 1179 |
|- | |- | ||
- | | | + | | оу || 1161 |
|- | |- | ||
- | | | + | | при || 1160 |
|- | |- | ||
- | | тогда || | + | | тогда || 1148 |
|- | |- | ||
- | | | + | | хотя || 1145 |
|- | |- | ||
- | | | + | | них || 1143 |
|- | |- | ||
- | | ага || | + | | ага || 1114 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
| dеndik || 1101 | | dеndik || 1101 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | jpg || 1092 |
|- | |- | ||
- | | | + | | org || 1086 |
|- | |- | ||
- | | | + | | него || 1084 |
|- | |- | ||
- | | | + | | того || 1076 |
|- | |- | ||
- | | | + | | она || 1072 |
|- | |- | ||
- | | | + | | gq || 1064 |
|- | |- | ||
- | | | + | | breton || 1057 |
|- | |- | ||
- | | | + | | знаю || 1043 |
|- | |- | ||
- | | | + | | пока || 1038 |
|- | |- | ||
- | | | + | | этом || 1024 |
|- | |- | ||
- | | | + | | угу || 988 |
|- | |- | ||
- | | | + | | без || 988 |
|- | |- | ||
- | | | + | | мёбиль || 967 |
|- | |- | ||
- | | | + | | быть || 966 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 2 || 963 |
|- | |- | ||
- | | | + | | потому || 950 |
|- | |- | ||
- | | | + | | нас || 938 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Но || 918 |
|- | |- | ||
- | | | + | | конечно || 918 |
|- | |- | ||
- | | | + | | такой || 914 |
|- | |- | ||
- | | | + | | более || 911 |
|- | |- | ||
- | | | + | | том || 909 |
|- | |- | ||
- | | | + | | этого || 904 |
|- | |- | ||
- | | | + | | чо || 889 |
|- | |- | ||
- | | | + | | больше || 889 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ок || 885 |
|- | |- | ||
- | | | + | | под || 883 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ни || 871 |
|- | |- | ||
- | | | + | | именно || 866 |
|- | |- | ||
- | | | + | | зачем || 866 |
|- | |- | ||
- | | | + | | такое || 860 |
|- | |- | ||
- | | | + | | мы || 855 |
|- | |- | ||
- | | | + | | один || 854 |
|- | |- | ||
- | | | + | | во || 842 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ничего || 828 |
|- | |- | ||
- | | | + | | railla || 828 |
|- | |- | ||
- | | | + | | правда || 821 |
|- | |- | ||
- | | | + | | который || 819 |
|- | |- | ||
- | | | + | | the || 814 |
|- | |- | ||
- | | | + | | кажется || 807 |
|- | |- | ||
- | | | + | | например || 804 |
|- | |- | ||
- | | | + | | чего || 799 |
|- | |- | ||
- | | | + | | You || 789 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Copycat || 789 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 0 || 785 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Это || 768 |
|- | |- | ||
- | | | + | | типа || 745 |
|- | |- | ||
- | | | + | | нужно || 741 |
|- | |- | ||
- | | | + | | хорошо || 738 |
|- | |- | ||
- | | | + | | потом || 733 |
|- | |- | ||
- | | | + | | через || 725 |
|- | |- | ||
- | | | + | | работает || 725 |
|- | |- | ||
- | | дык || | + | | дык || 705 |
|- | |- | ||
- | | | + | | помню || 703 |
|- | |- | ||
- | | | + | | лучше || 701 |
|- | |- | ||
- | | | + | | могу || 695 |
|- | |- | ||
- | | понял || | + | | понял || 694 |
|- | |- | ||
- | | | + | | have || 694 |
|- | |- | ||
- | | | + | | совсем || 692 |
|- | |- | ||
- | | | + | | много || 689 |
|- | |- | ||
- | | | + | | которые || 689 |
|- | |- | ||
- | | | + | | два || 680 |
|- | |- | ||
- | | | + | | какие || 670 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 5 || 668 |
|- | |- | ||
- | | | + | | её || 667 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Да || 655 |
|- | |- | ||
- | | | + | | этот || 653 |
|- | |- | ||
- | | | + | | еще || 648 |
|- | |- | ||
- | | | + | | время || 641 |
|- | |- | ||
- | | | + | | интересно || 636 |
|- | |- | ||
- | | | + | | html || 634 |
|- | |- | ||
- | | | + | | вопрос || 631 |
|- | |- | ||
- | | | + | | со || 624 |
|- | |- | ||
- | | | + | | делать || 622 |
|- | |- | ||
- | | | + | | вы || 621 |
|- | |- | ||
- | | | + | | была || 618 |
|- | |- | ||
- | | тем || | + | | тем || 615 |
|- | |- | ||
- | | | + | | congrats || 614 |
|- | |- | ||
- | | | + | | после || 613 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 4 || 613 |
|- | |- | ||
- | | | + | | уж || 612 |
|- | |- | ||
- | | | + | | всего || 609 |
|- | |- | ||
- | | | + | | видел || 601 |
|- | |- | ||
- | | | + | | видимо || 598 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 10 || 594 |
|- | |- | ||
- | | | + | | вполне || 593 |
|- | |- | ||
- | | | + | | pourtous || 593 |
|- | |- | ||
- | | | + | | точно || 587 |
|- | |- | ||
- | | infthi || | + | | infthi || 581 |
|- | |- | ||
- | | | + | | куда || 579 |
|- | |- | ||
- | | | + | | теперь || 572 |
|- | |- | ||
- | | | + | | почти || 571 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ximaera || 565 |
|- | |- | ||
- | | | + | | были || 559 |
|- | |- | ||
- | | | + | | to || 553 |
|- | |- | ||
- | | | + | | сразу || 551 |
|- | |- | ||
- | | | + | | всех || 544 |
|- | |- | ||
- | | | + | | себе || 543 |
|- | |- | ||
- | | | + | | знает || 543 |
|- | |- | ||
- | | | + | | of || 528 |
|- | |- | ||
- | | | + | | is || 528 |
|- | |- | ||
- | | | + | | сколько || 524 |
|- | |- | ||
- | | | + | | наверное || 519 |
|- | |- | ||
- | | | + | | D1 || 517 |
|- | |- | ||
- | | | + | | сам || 516 |
|- | |- | ||
- | | | + | | думаю || 509 |
|- | |- | ||
- | | | + | | равно || 508 |
|- | |- | ||
- | | | + | | понятно || 505 |
|- | |- | ||
- | | | + | | какая || 501 |
|- | |- | ||
- | | | + | | сделать || 484 |
|- | |- | ||
- | | | + | | кроме || 477 |
|- | |- | ||
- | | кого || | + | | кого || 475 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ему || 474 |
|- | |- | ||
- | | | + | | скорее || 469 |
|- | |- | ||
- | | | + | | всегда || 469 |
|- | |- | ||
- | | | + | | сегодня || 467 |
|- | |- | ||
- | | | + | | понимаю || 466 |
|- | |- | ||
- | | | + | | тот || 460 |
|- | |- | ||
- | | нету || | + | | нету || 457 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Не || 455 |
|- | |- | ||
- | | | + | | туда || 451 |
|- | |- | ||
- | | | + | | and || 447 |
|- | |- | ||
- | | | + | | эти || 446 |
|- | |- | ||
- | | | + | | случае || 446 |
|- | |- | ||
- | | | + | | этой || 445 |
|- | |- | ||
- | | | + | | такие || 437 |
|- | |- | ||
- | | | + | | дело || 437 |
|- | |- | ||
- | | | + | | in || 432 |
|- | |- | ||
- | | | + | | человек || 431 |
|- | |- | ||
- | | | + | | собственно || 430 |
|- | |- | ||
- | | | + | | чём || 423 |
|- | |- | ||
- | | | + | | никто || 423 |
|- | |- | ||
- | | | + | | сказал || 421 |
|- | |- | ||
- | | | + | | смысле || 419 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ладно || 414 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Totktonada || 413 |
|- | |- | ||
- | | себя || | + | | себя || 411 |
|- | |- | ||
- | | | + | | вас || 411 |
|- | |- | ||
- | | | + | | курсе || 408 |
|- | |- | ||
- | | | + | | сильно || 407 |
|- | |- | ||
- | | три || | + | | три || 399 |
|- | |- | ||
- | | | + | | обычно || 399 |
|- | |- | ||
- | | | + | | лол || 398 |
|- | |- | ||
- | | | + | | значит || 398 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 6 || 393 |
|- | |- | ||
- | | | + | | мало || 392 |
|- | |- | ||
- | | люди || | + | | люди || 389 |
|- | |- | ||
- | | другой || | + | | другой || 389 |
|- | |- | ||
- | | | + | | эту || 388 |
|- | |- | ||
- | | | + | | wiki || 387 |
|- | |- | ||
- | | | + | | либо || 385 |
|- | |- | ||
- | | | + | | самом || 384 |
|- | |- | ||
- | | | + | | писать || 384 |
|- | |- | ||
- | | | + | | менее || 384 |
|- | |- | ||
- | | | + | | разве || 382 |
|- | |- | ||
- | | | + | | опять || 381 |
|- | |- | ||
- | | | + | | такая || 380 |
|- | |- | ||
- | | | + | | стоит || 380 |
|- | |- | ||
- | | | + | | поэтому || 374 |
|- | |- | ||
- | | | + | | достаточно || 374 |
|- | |- | ||
- | | | + | | года || 374 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 8 || 374 |
|- | |- | ||
- | | | + | | несколько || 373 |
|- | |- | ||
- | | | + | | им || 368 |
|- | |- | ||
- | | | + | | сказать || 367 |
|- | |- | ||
- | | you || | + | | you || 367 |
|- | |- | ||
- | | | + | | presence || 367 |
|- | |- | ||
- | | | + | | нормально || 366 |
|- | |- | ||
- | | | + | | тому || 363 |
|- | |- | ||
- | | | + | | чуть || 362 |
|- | |- | ||
- | | | + | | эээ || 357 |
|- | |- | ||
- | | | + | | вижу || 356 |
|- | |- | ||
- | | | + | | давно || 355 |
|- | |- | ||
- | | | + | | деле || 354 |
|- | |- | ||
- | | | + | | довольно || 352 |
|- | |- | ||
- | | виду || | + | | виду || 348 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 20 || 348 |
|- | |- | ||
- | | | + | | людей || 347 |
|- | |- | ||
- | | | + | | блин || 347 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Вот || 344 |
|- | |- | ||
- | | | + | | умеет || 341 |
|- | |- | ||
- | | | + | | тему || 339 |
|- | |- | ||
- | | | + | | буду || 338 |
|- | |- | ||
- | | | + | | общем || 337 |
|- | |- | ||
- | | esyr || | + | | esyr || 336 |
|- | |- | ||
- | | | + | | хоть || 335 |
|- | |- | ||
| вобщем || 335 | | вобщем || 335 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | мой || 331 |
|- | |- | ||
- | | | + | | будут || 331 |
|- | |- | ||
- | | | + | | нужен || 330 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ним || 328 |
|- | |- | ||
- | | | + | | насколько || 328 |
|- | |- | ||
- | | | + | | код || 326 |
|- | |- | ||
- | | | + | | спасибо || 324 |
|- | |- | ||
- | | | + | | лет || 322 |
|- | |- | ||
- | | | + | | логи || 321 |
|- | |- | ||
- | | читать || | + | | читать || 316 |
|- | |- | ||
- | | | + | | мере || 316 |
|- | |- | ||
- | | | + | | читал || 315 |
|- | |- | ||
- | | | + | | откуда || 312 |
|- | |- | ||
- | | | + | | моему || 311 |
|- | |- | ||
- | | | + | | всем || 310 |
|- | |- | ||
- | | | + | | правильно || 309 |
|- | |- | ||
- | | | + | | об || 308 |
|- | |- | ||
- | | | + | | слово || 307 |
|- | |- | ||
- | | | + | | этим || 306 |
|- | |- | ||
- | | хочу || | + | | хочу || 304 |
|- | |- | ||
- | | | + | | php || 303 |
|- | |- | ||
- | | | + | | особо || 302 |
|- | |- | ||
- | | | + | | for || 302 |
|- | |- | ||
- | | такого || | + | | такого || 301 |
|- | |- | ||
- | | | + | | две || 300 |
|- | |- | ||
- | | | + | | можешь || 299 |
|- | |- | ||
- | | | + | | которая || 299 |
|- | |- | ||
- | | | + | | есыр || 299 |
|- | |- | ||
- | | livejournal || | + | | livejournal || 298 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Хотя || 297 |
|- | |- | ||
- | | | + | | одного || 297 |
|- | |- | ||
- | | | + | | иногда || 297 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ибо || 297 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Если || 294 |
|- | |- | ||
- | | | + | | те || 293 |
|- | |- | ||
- | | | + | | должен || 293 |
|- | |- | ||
- | | тех || | + | | тех || 288 |
|- | |- | ||
- | | | + | | весь || 288 |
|- | |- | ||
- | | | + | | нельзя || 287 |
|- | |- | ||
- | | | + | | первый || 286 |
|- | |- | ||
- | | | + | | выше || 286 |
|- | |- | ||
- | | На || | + | | На || 285 |
|- | |- | ||
- | | | + | | день || 284 |
|- | |- | ||
- | | эта || | + | | эта || 283 |
|- | |- | ||
- | | | + | | крайней || 283 |
|- | |- | ||
- | | | + | | it || 282 |
|- | |- | ||
- | | слишком || | + | | слишком || 279 |
|- | |- | ||
- | | | + | | назад || 279 |
|- | |- | ||
- | | | + | | странно || 278 |
|- | |- | ||
- | | | + | | примерно || 278 |
|- | |- | ||
- | | | + | | завтра || 272 |
|- | |- | ||
- | | | + | | png || 272 |
|- | |- | ||
- | | | + | | одной || 271 |
|- | |- | ||
- | | | + | | какое || 271 |
|- | |- | ||
- | | 15 || | + | | 15 || 269 |
|- | |- | ||
- | | | + | | раньше || 268 |
|- | |- | ||
- | | меньше || | + | | меньше || 268 |
|- | |- | ||
- | | | + | | мёбиля || 265 |
|- | |- | ||
- | | | + | | точнее || 262 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Unipolar || 262 |
|- | |- | ||
- | | | + | | год || 261 |
|- | |- | ||
- | | | + | | know || 261 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 9 || 261 |
|- | |- | ||
- | | | + | | неё || 260 |
|- | |- | ||
- | | | + | | могут || 260 |
|- | |- | ||
- | | | + | | кому || 260 |
|- | |- | ||
- | | | + | | имеет || 260 |
|- | |- | ||
- | | | + | | времени || 260 |
|- | |- | ||
- | | | + | | работать || 257 |
|- | |- | ||
- | | второй || | + | | второй || 257 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Хм || 255 |
|- | |- | ||
- | | | + | | нашёл || 255 |
|- | |- | ||
- | | | + | | между || 255 |
|- | |- | ||
- | | | + | | проблема || 254 |
|- | |- | ||
- | | | + | | минут || 254 |
|- | |- | ||
- | | | + | | хочешь || 253 |
|- | |- | ||
- | | | + | | самое || 253 |
|- | |- | ||
- | | | + | | этих || 251 |
|- | |- | ||
- | | | + | | особенно || 251 |
|- | |- | ||
- | | | + | | делает || 250 |
|- | |- | ||
- | | | + | | вдруг || 250 |
|- | |- | ||
- | | | + | | бывает || 250 |
|- | |- | ||
- | | | + | | человека || 248 |
|- | |- | ||
- | | | + | | photo || 248 |
|- | |- | ||
- | | | + | | прям || 247 |
|- | |- | ||
- | | | + | | очевидно || 246 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ней || 246 |
|- | |- | ||
- | | | + | | говно || 246 |
|- | |- | ||
- | | | + | | oh || 245 |
|- | |- | ||
- | | | + | | судя || 244 |
|- | |- | ||
- | | | + | | слова || 244 |
|- | |- | ||
- | | | + | | пор || 244 |
|- | |- | ||
- | | | + | | однако || 244 |
|- | |- | ||
- | | | + | | гм || 244 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Что || 243 |
|- | |- | ||
- | | | + | | нам || 243 |
|- | |- | ||
- | | | + | | впрочем || 243 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 12 || 243 |
|- | |- | ||
- | | | + | | свой || 241 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Как || 241 |
|- | |- | ||
- | | | + | | часть || 240 |
|- | |- | ||
- | | | + | | одно || 240 |
|- | |- | ||
- | | | + | | разные || 239 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 80 || 239 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 11 || 239 |
|- | |- | ||
- | | | + | | внезапно || 238 |
|- | |- | ||
- | | | + | | top || 238 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Кстати || 237 |
|- | |- | ||
- | | | + | | вместо || 236 |
|- | |- | ||
- | | | + | | весьма || 235 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Или || 234 |
|- | |- | ||
- | | | + | | лично || 233 |
|- | |- | ||
- | | | + | | должно || 233 |
|- | |- | ||
- | | | + | | нём || 232 |
|- | |- | ||
- | | | + | | стороны || 231 |
|- | |- | ||
- | | | + | | нравится || 231 |
|- | |- | ||
- | | | + | | говорит || 231 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ведь || 231 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 7 || 231 |
|- | |- | ||
- | | | + | | одна || 230 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Мне || 230 |
|- | |- | ||
- | | | + | | говорю || 230 |
|- | |- | ||
- | | | + | | немного || 229 |
|- | |- | ||
- | | | + | | зато || 229 |
|- | |- | ||
- | | | + | | смотреть || 228 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
| uneex || 228 | | uneex || 228 | ||
- | |- | ||
- | | Там || 227 | ||
|- | |- | ||
| таких || 227 | | таких || 227 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | ссылку || 227 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Там || 226 |
|- | |- | ||
- | | | + | | написать || 226 |
|- | |- | ||
- | | | + | | говорил || 226 |
|- | |- | ||
- | | | + | | никогда || 225 |
|- | |- | ||
- | | | + | | То || 223 |
|- | |- | ||
| думал || 223 | | думал || 223 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | git || 223 |
|- | |- | ||
- | | | + | | казалось || 222 |
|- | |- | ||
- | | | + | | каждый || 221 |
|- | |- | ||
- | | | + | | та || 220 |
+ | |- | ||
+ | | использовать || 220 | ||
|- | |- | ||
| получается || 219 | | получается || 219 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | пару || 219 |
+ | |- | ||
+ | | Так || 218 | ||
|- | |- | ||
| штука || 217 | | штука || 217 | ||
Строка 1015: | Строка 1009: | ||
| посмотреть || 217 | | посмотреть || 217 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | дальше || 216 |
|- | |- | ||
- | | всякие || | + | | всякие || 216 |
|- | |- | ||
- | | | + | | that || 216 |
|- | |- | ||
- | | | + | | плохо || 214 |
|- | |- | ||
- | | | + | | дендик || 214 |
|- | |- | ||
- | | | + | | net || 214 |
|- | |- | ||
- | | | + | | всмысле || 212 |
|- | |- | ||
- | | | + | | проще || 211 |
|- | |- | ||
- | | | + | | момент || 211 |
|- | |- | ||
- | | | + | | какую || 211 |
|- | |- | ||
- | | | + | | двух || 211 |
|- | |- | ||
- | | | + | | написал || 210 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 30 || 210 |
|- | |- | ||
- | | | + | | знаешь || 209 |
|- | |- | ||
- | | | + | | wikipedia || 209 |
|- | |- | ||
- | | | + | | сначала || 208 |
+ | |- | ||
+ | | раза || 208 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | en || 208 |
|- | |- | ||
| возможно || 207 | | возможно || 207 | ||
Строка 1053: | Строка 1049: | ||
| уверен || 206 | | уверен || 206 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | собой || 206 |
|- | |- | ||
- | | | + | | которых || 205 |
|- | |- | ||
- | | | + | | разу || 204 |
|- | |- | ||
- | | | + | | место || 204 |
|- | |- | ||
- | | | + | | действительно || 204 |
|- | |- | ||
- | | | + | | пишет || 203 |
|- | |- | ||
| Оу || 203 | | Оу || 203 | ||
|- | |- | ||
- | | найти || | + | | найти || 202 |
|- | |- | ||
- | | чотто || | + | | чотто || 200 |
|- | |- | ||
- | | | + | | говоря || 200 |
|- | |- | ||
- | | вики || | + | | вики || 200 |
|- | |- | ||
- | | | + | | 16 || 199 |
|- | |- | ||
- | | | + | | другое || 198 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
| 2010 || 198 | | 2010 || 198 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | ради || 197 |
|- | |- | ||
| видео || 197 | | видео || 197 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | фиг || 196 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Ты || 196 |
|- | |- | ||
- | | | + | | совершенно || 196 |
|- | |- | ||
- | | | + | | По || 196 |
|- | |- | ||
| Breton || 196 | | Breton || 196 | ||
Строка 1103: | Строка 1093: | ||
| лекции || 195 | | лекции || 195 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | хотел || 194 |
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | проблемы || 194 |
|- | |- | ||
- | | | + | | месте || 194 |
|- | |- | ||
| часов || 193 | | часов || 193 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | какого || 193 |
|- | |- | ||
- | | | + | | вероятно || 193 |
|- | |- | ||
- | | | + | | on || 193 |
|- | |- | ||
- | | | + | | not || 193 |
|- | |- | ||
- | | | + | | хочет || 192 |
|- | |- | ||
- | | | + | | никак || 192 |
|- | |- | ||
- | | | + | | похоже || 191 |
|- | |- | ||
- | | | + | | имхо || 191 |
|- | |- | ||
- | | | + | | здесь || 190 |
|- | |- | ||
- | | | + | | google || 190 |
|- | |- | ||
- | | | + | | чтоб || 189 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ох || 189 |
|- | |- | ||
| вспомнил || 189 | | вспомнил || 189 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | явно || 188 |
|- | |- | ||
| суть || 188 | | суть || 188 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | подумал || 188 |
|- | |- | ||
- | | | + | | каком || 188 |
|- | |- | ||
- | | | + | | gamajun || 188 |
|- | |- | ||
- | | | + | | вариант || 186 |
+ | |- | ||
+ | | cmc || 186 | ||
|- | |- | ||
| хз || 185 | | хз || 185 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | работы || 185 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ой || 185 |
|- | |- | ||
- | | | + | | знал || 185 |
- | + | ||
- | + | ||
