Msu cmc/Статистика
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Статистика на | + | Статистика на 12.11.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином. |
== Количество реплик, слов, символов == | == Количество реплик, слов, символов == | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
|- | |- | ||
- | | infthi || | + | | infthi || 10918 |
|- | |- | ||
| dendik || 10733 | | dendik || 10733 | ||
Строка 105: | Строка 105: | ||
| eSyr || 10006 | | eSyr || 10006 | ||
|- | |- | ||
- | | Allena || | + | | Allena || 9428 |
|- | |- | ||
- | | hades || | + | | hades || 6524 |
|- | |- | ||
| saberfangtiger || 5349 | | saberfangtiger || 5349 | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
| Copycat || 1143 | | Copycat || 1143 | ||
|- | |- | ||
- | | ManMachine || | + | | ManMachine || 612 |
|- | |- | ||
| Totktonada || 511 | | Totktonada || 511 |
Версия 00:34, 12 ноября 2011
Статистика на 12.11.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.
Содержание |
Количество реплик, слов, символов
Ник | Реплики | Слова | Символы | Слова/Реплики | Символы/Реплики | Символы/Слова |
---|---|---|---|---|---|---|
ManMachine | 34596 | 190637 | 1987642 | 5.51038 | 57.4529 | 10.4263 |
eSyr | 24492 | 141300 | 1528458 | 5.76923 | 62.4064 | 10.8171 |
dendik | 16062 | 136117 | 1426719 | 8.47447 | 88.8257 | 10.4816 |
Allena | 12720 | 85453 | 977436 | 6.718 | 76.8425 | 11.4383 |
hades | 8842 | 47106 | 511587 | 5.32753 | 57.8587 | 10.8603 |
gq | 3816 | 27305 | 294683 | 7.1554 | 77.223 | 10.7923 |
railla | 3149 | 23771 | 260028 | 7.54875 | 82.5748 | 10.9389 |
Copycat | 2743 | 21445 | 230864 | 7.81808 | 84.1648 | 10.7654 |
enhydra | 2542 | 19296 | 205793 | 7.59087 | 80.9571 | 10.6651 |
infthi | 1983 | 12874 | 141560 | 6.49218 | 71.3868 | 10.9958 |
Totktonada | 1193 | 9755 | 102575 | 8.17687 | 85.9807 | 10.5151 |
you | 1016 | 7876 | 81283 | 7.75197 | 80.003 | 10.3203 |
мёбиль | 910 | 5246 | 39787 | 5.76484 | 43.722 | 7.58425 |
mex3 | 799 | 7569 | 77003 | 9.47309 | 96.3742 | 10.1735 |
Unipolar | 632 | 5609 | 61940 | 8.875 | 98.0063 | 11.043 |
gamajun | 589 | 3703 | 41526 | 6.28693 | 70.5025 | 11.2142 |
pavel_sutyrin | 446 | 2887 | 30546 | 6.47309 | 68.4888 | 10.5805 |
dobrokot | 296 | 2433 | 27060 | 8.21959 | 91.4189 | 11.1221 |
Kda | 295 | 2072 | 23294 | 7.02373 | 78.9627 | 11.2423 |
hobz | 269 | 1470 | 15531 | 5.46468 | 57.7361 | 10.5653 |
Использование /me
Ник | Количество использований |
---|---|
dendik | 1379 |
ManMachine | 692 |
eSyr | 461 |
hades | 208 |
railla | 162 |
Copycat | 109 |
infthi | 46 |
gq | 41 |
you | 39 |
мёбиль | 21 |
hobz | 17 |
Totktonada | 16 |
enhydra | 12 |
gamajun | 9 |
mex3 | 7 |
taxi | 5 |
pavel_sutyrin | 5 |
khext | 5 |
the | 3 |
iGorash | 3 |
Презенсы
Ник | Количество использований |
---|---|
infthi | 10918 |
dendik | 10733 |
eSyr | 10006 |
Allena | 9428 |
hades | 6524 |
saberfangtiger | 5349 |
gq | 4262 |
gamajun | 3794 |
Unipolar | 3252 |
ru.elric | 1334 |
Copycat | 1143 |
ManMachine | 612 |
Totktonada | 511 |
mex3 | 431 |
railla | 342 |
alexpanas | 325 |
dobrokot | 291 |
enhydra | 245 |
korobkovserg | 227 |
yegord | 172 |
Хайлайты
Ник | Количество хайлайтов |
---|---|
ManMachine | 3306 |
eSyr | 3211 |
dendik | 2812 |
Allena | 2242 |
hades | 1882 |
gq | 947 |
enhydra | 852 |
мёбиль | 798 |
you | 740 |
Copycat | 708 |
railla | 670 |
infthi | 522 |
Totktonada | 318 |
Unipolar | 252 |
gamajun | 188 |
mex3 | 176 |
ximaera | 86 |
dobrokot | 76 |
yegord | 73 |
Kda | 66 |
Слова
Слово | Количество использований |
---|---|
что | 12881 |
это | 9385 |
как | 5952 |
там | 4394 |
есть | 4144 |
http | 3827 |
меня | 3631 |
me | 3618 |
так | 3488 |
ManMachine | 3242 |
eSyr | 3208 |
вот | 2996 |
если | 2769 |
бы | 2744 |
мне | 2541 |
ещё | 2416 |
всё | 2416 |
вообще | 2207 |
уже | 2205 |
для | 2188 |
нет | 2176 |
только | 2137 |
его | 2034 |
тут | 2006 |
тоже | 2001 |
было | 2000 |
можно | 1978 |
надо | 1907 |
за | 1880 |
hades | 1829 |
ru | 1817 |
оно | 1796 |
они | 1781 |
все | 1717 |
Allena | 1653 |
просто | 1623 |
dendik | 1610 |
от | 1556 |
таки | 1529 |
будет | 1515 |
кстати | 1466 |
com | 1461 |
тебя | 1423 |
даже | 1391 |
вроде | 1345 |
где | 1328 |
Ну | 1318 |
очень | 1302 |
когда | 1290 |
раз | 1246 |
ли | 1228 |
чем | 1221 |
нибудь | 1211 |
их | 1200 |
может | 1195 |
был | 1194 |
хм | 1189 |
кто | 1182 |
до | 1177 |
чтобы | 1174 |
dеndik | 1100 |
msu | 1084 |
1 | 1051 |
тебе | 1037 |
3 | 1025 |
сейчас | 1022 |
оу | 1004 |
какой | 1001 |
D0 | 996 |
www | 972 |
хотя | 966 |
ага | 956 |
при | 953 |
почему | 946 |
gq | 943 |
них | 937 |
тогда | 934 |
она | 908 |
того | 904 |
угу | 896 |
него | 889 |
enhydra | 851 |
пока | 838 |
этом | 835 |
знаю | 829 |
org | 823 |
Но | 802 |
мёбиль | 789 |
без | 789 |
быть | 780 |
2 | 779 |
jpg | 776 |
такой | 769 |
больше | 767 |
нас | 766 |
более | 766 |
этого | 755 |
под | 748 |
именно | 748 |
том | 742 |
потому | 740 |
ни | 730 |
зачем | 726 |
правда | 712 |
такое | 711 |
один | 708 |
Copycat | 708 |
конечно | 707 |
Это | 702 |
мы | 699 |
во | 698 |
кажется | 684 |
хорошо | 665 |
railla | 665 |
который | 664 |
чего | 663 |
чо | 660 |
дык | 657 |
ничего | 653 |
You | 632 |
0 | 624 |
нужно | 621 |
потом | 615 |
которые | 602 |
работает | 597 |
много | 597 |
breton | 596 |
например | 590 |
еще | 588 |
pourtous | 587 |
два | 585 |
Да | 580 |
совсем | 578 |
её | 573 |
понял | 572 |
помню | 571 |
the | 569 |
типа | 568 |
через | 562 |
лучше | 561 |
могу | 555 |
какие | 549 |
интересно | 547 |
5 | 545 |
have | 534 |
этот | 528 |
html | 526 |
infthi | 522 |
время | 520 |
со | 515 |
вопрос | 506 |
делать | 503 |
почти | 500 |
была | 500 |
вполне | 499 |
4 | 498 |
тем | 496 |
вы | 495 |
видел | 494 |
уж | 491 |
точно | 485 |
после | 485 |
10 | 480 |
куда | 479 |
congrats | 477 |
всего | 476 |
видимо | 475 |
сразу | 474 |
теперь | 463 |
ок | 460 |
себе | 459 |
всех | 456 |
знает | 455 |
были | 453 |
думаю | 439 |
D1 | 433 |
наверное | 430 |
сколько | 424 |
понятно | 423 |
равно | 422 |
сделать | 416 |
сегодня | 407 |
сам | 406 |
ему | 403 |
какая | 399 |
нету | 396 |
всегда | 396 |
кого | 392 |
Не | 391 |
кроме | 387 |
скорее | 383 |
тот | 380 |
to | 375 |
такие | 374 |
этой | 372 |
туда | 371 |
понимаю | 370 |
дело | 367 |
of | 367 |
человек | 365 |
лол | 362 |
is | 362 |
сказал | 361 |
смысле | 360 |
себя | 356 |
эти | 355 |
чём | 354 |
курсе | 354 |
случае | 349 |
сильно | 349 |
ладно | 346 |
собственно | 345 |
люди | 343 |
вас | 342 |
три | 334 |
никто | 334 |
значит | 333 |
обычно | 332 |
другой | 331 |
писать | 328 |
and | 328 |
такая | 325 |
менее | 322 |
блин | 321 |
разве | 320 |
мало | 320 |
wiki | 320 |
чуть | 319 |
эту | 318 |
Totktonada | 318 |
сказать | 316 |
нормально | 316 |
достаточно | 316 |
самом | 314 |
либо | 314 |
6 | 311 |
тому | 310 |
in | 310 |
несколько | 309 |
стоит | 307 |
года | 307 |
опять | 306 |
довольно | 301 |
Вот | 301 |
им | 298 |
виду | 297 |
умеет | 296 |
давно | 296 |
поэтому | 294 |
esyr | 293 |
мой | 292 |
вижу | 292 |
вобщем | 291 |
буду | 291 |
эээ | 290 |
деле | 290 |
тему | 286 |
20 | 285 |
хоть | 284 |
людей | 284 |
нужен | 280 |
слово | 278 |
8 | 277 |
ним | 276 |
код | 274 |
Хотя | 273 |
будут | 272 |
you | 269 |
одного | 267 |
ибо | 267 |
общем | 266 |
моему | 265 |
presence | 265 |
такого | 263 |
мере | 261 |
есыр | 261 |
читал | 260 |
лет | 260 |
откуда | 259 |
насколько | 258 |
логи | 258 |
всем | 258 |
правильно | 257 |
особо | 254 |
иногда | 253 |
Unipolar | 252 |
livejournal | 252 |
читать | 251 |
know | 249 |
те | 247 |
две | 247 |
На | 246 |
Если | 246 |
должен | 246 |
этим | 243 |
спасибо | 243 |
об | 243 |
которая | 243 |
хочу | 241 |
меньше | 241 |
мёбиля | 240 |
первый | 239 |
назад | 239 |
выше | 238 |
Хм | 237 |
примерно | 236 |
эта | 235 |
весь | 235 |
тех | 234 |
странно | 232 |
php | 232 |
можешь | 231 |
крайней | 231 |
слишком | 230 |
раньше | 230 |
точнее | 227 |
кому | 226 |
день | 226 |
неё | 225 |
завтра | 222 |
бывает | 221 |
человека | 220 |
самое | 220 |
однако | 220 |
имеет | 219 |
9 | 219 |
времени | 218 |
слова | 216 |
нельзя | 216 |
пор | 215 |
одной | 215 |
особенно | 213 |
могут | 213 |
Или | 213 |
Что | 212 |
очевидно | 211 |
ней | 211 |
работать | 209 |
нам | 209 |
второй | 209 |
хочешь | 208 |
минут | 208 |
между | 208 |
png | 208 |
свой | 207 |
Кстати | 207 |
какое | 206 |
15 | 206 |
этих | 205 |
Мне | 205 |
uneex | 205 |
it | 205 |
судя | 203 |
проблема | 203 |
одно | 203 |
Как | 203 |
То | 202 |
год | 202 |
80 | 202 |
вместо | 201 |
Там | 200 |
смотреть | 200 |
for | 199 |
разные | 198 |
прям | 197 |
Оу | 197 |
говорю | 197 |
весьма | 197 |
вдруг | 197 |
стороны | 196 |
должно | 196 |
дендик | 195 |
делает | 195 |
гм | 195 |
12 | 194 |
часть | 193 |
нашёл | 193 |
говорил | 193 |
лично | 192 |
написать | 191 |
та | 190 |
нравится | 190 |
одна | 189 |
нём | 189 |
немного | 189 |
зато | 189 |
получается | 187 |
никогда | 187 |
думал | 187 |
gamajun | 187 |
таких | 186 |
ссылку | 186 |
штука | 185 |
7 | 185 |
казалось | 184 |
говорит | 184 |
всякие | 184 |
проще | 183 |
двух | 183 |
внезапно | 183 |
вики | 183 |
ведь | 183 |
сначала | 182 |
раза | 182 |
посмотреть | 182 |
говно | 182 |
Ты | 181 |
Так | 180 |
2010 | 180 |
собой | 179 |
использовать | 179 |
говоря | 179 |
всмысле | 178 |
Breton | 178 |
По | 177 |
видео | 177 |
git | 177 |
пару | 176 |
каждый | 176 |
11 | 176 |
плохо | 174 |
какую | 174 |
имхо | 174 |
wtf | 173 |
дальше | 172 |
top | 172 |
фиг | 171 |
лекции | 171 |
возможно | 171 |
вероятно | 171 |
разу | 170 |
момент | 170 |
которых | 170 |
знаешь | 170 |
net | 170 |
16 | 170 |
хз | 169 |
уверен | 168 |
написал | 166 |
хотел | 165 |
суть | 165 |
действительно | 165 |
впрочем | 165 |
wikipedia | 164 |
30 | 164 |
хочет | 163 |
найти | 162 |
язык | 161 |
Нуу | 161 |
какого | 161 |
en | 161 |
другое | 160 |
часов | 159 |
место | 159 |
mex3 | 159 |
пишет | 158 |
круто | 158 |
явно | 157 |
совершенно | 157 |
вспомнил | 157 |
проблемы | 156 |
писал | 156 |
месте | 156 |
быстро | 156 |
on | 156 |
нужны | 155 |
здесь | 155 |
oh | 155 |
155 | |
ради | 154 |
работы | 154 |
никак | 154 |
долго | 154 |
говорить | 154 |
user | 154 |
photo | 153 |
cmc | 153 |
подумал | 152 |
Он | 152 |
минимум | 152 |
сервер | 151 |
прекрасно | 151 |
сделал | 150 |
каком | 150 |
той | 149 |
ровно | 149 |
нифига | 149 |
итоге | 149 |
думает | 149 |
чочо | 148 |
одну | 148 |
знал | 148 |
755 | 148 |
сих | 147 |
похоже | 147 |
echo | 147 |
чтоб | 146 |
хочется | 146 |
свои | 146 |
имел | 146 |
not | 146 |
идея | 145 |
вам | 145 |
ответ | 144 |
настолько | 144 |
которой | 144 |
забыл | 144 |
вон | 144 |
ой | 143 |
вариант | 143 |
хороший | 142 |
ох | 142 |
понять | 141 |
ога | 141 |
каким | 140 |
говорят | 140 |
18 | 140 |
13 | 140 |
чотто | 139 |
таким | 139 |
количество | 139 |
текст | 138 |
пиздец | 138 |
недавно | 138 |
большой | 138 |
that | 138 |
help | 138 |
прочитал | 137 |
плюс | 137 |
nexor | 137 |
удобно | 136 |
тьфу | 136 |
разных | 136 |
курс | 136 |
B0 | 136 |
поводу | 135 |
выглядит | 135 |
images | 135 |
факт | 134 |
стал | 134 |
причём | 134 |
называется | 134 |
решил | 133 |
пойду | 133 |
верю | 133 |
Ага | 133 |
forumlocal | 133 |
слегка | 132 |
пишут | 132 |
ом | 132 |
начал | 132 |
над | 132 |
хватает | 131 |
сюда | 131 |
пользоваться | 131 |
оказывается | 131 |
Нет | 131 |
2009 | 131 |
стало | 130 |
ее | 130 |
гугл | 130 |
наоборот | 129 |
картинки | 129 |
19 | 129 |
тупо | 128 |
само | 128 |
пробовал | 128 |
мда | 128 |
году | 128 |
главное | 128 |
вещи | 128 |
бывают | 128 |
столько | 127 |
рядом | 127 |
разумеется | 127 |
первых | 127 |
наверняка | 127 |
100 | 127 |
твой | 126 |
спать | 126 |
самый | 126 |
курса | 126 |
вчера | 126 |
upload | 126 |
img | 126 |
00 | 126 |
хуже | 125 |
Угу | 125 |
ссылки | 125 |
xml | 125 |
ssh | 125 |
смысл | 124 |
пример | 124 |
перед | 124 |
лень | 124 |
должны | 124 |
снова | 123 |
прямо | 123 |
мог | 123 |
youtube | 123 |
22 | 123 |
клиент | 122 |
so | 122 |
CENSORED | 122 |
BE | 122 |
прав | 121 |
ололо | 121 |
название | 121 |
кода | 121 |
gif | 121 |
all | 121 |
ссылка | 120 |
образом | 120 |
нужна | 120 |
жизни | 120 |
другие | 120 |
увидел | 119 |
Они | 119 |
качестве | 119 |
везде | 119 |
читает | 118 |
чему | 118 |
некоторые | 118 |
написано | 118 |
забавно | 118 |
messages | 118 |
Только | 117 |
Оно | 117 |
иначе | 117 |
взять | 117 |
watch | 117 |
часа | 116 |
точки | 116 |
свою | 116 |
проблем | 116 |
обратно | 116 |
неплохо | 116 |
которое | 116 |
версии | 116 |
yandex | 116 |
my | 116 |
этому | 115 |
список | 115 |
пять | 115 |
новый | 115 |
Вообще | 115 |
будешь | 115 |
смотрел | 114 |
см | 114 |
принципе | 114 |
манмашин | 114 |
которую | 114 |
иметь | 114 |
давай | 114 |
гым | 114 |
40 | 114 |
своей | 113 |
против | 113 |
поставить | 113 |
первого | 113 |
делал | 113 |
ту | 112 |
слов | 112 |
оттуда | 112 |
омг | 112 |
мысль | 112 |
легко | 112 |
других | 112 |
вряд | 112 |
words | 112 |
index | 112 |
ноут | 111 |
имею | 111 |
зрения | 111 |
всю | 111 |
виде | 111 |
алсо | 111 |
Аа | 111 |
B8 | 111 |
любой | 110 |
видно | 110 |
17 | 110 |
часто | 109 |
руки | 109 |
дада | 109 |
with | 109 |
50 | 109 |
сайт | 108 |
искать | 108 |
честно | 107 |
Правда | 107 |
dirty | 107 |
читаю | 106 |
считаю | 106 |
печально | 106 |
памяти | 106 |
ними | 106 |
логично | 106 |
знать | 106 |
будто | 106 |
23 | 106 |
пусть | 105 |
последний | 105 |
дома | 105 |
смотря | 104 |
разница | 104 |
понимаешь | 104 |
которого | 104 |
who | 104 |
The | 104 |
lurkmore | 104 |
B5 | 104 |
are | 104 |
руками | 103 |
плане | 103 |
память | 103 |
моей | 103 |
мешает | 103 |
лишь | 103 |
последнее | 102 |
нуу | 102 |
нему | 102 |
любопытно | 102 |
кофе | 102 |
котором | 102 |
картинку | 102 |
еСыр | 102 |
делают | 102 |
внутри | 102 |
no | 102 |
grep | 102 |
by | 102 |
топик | 101 |
ставить | 101 |
посмотрел | 101 |
первом | 101 |
непонятно | 101 |
мои | 101 |
машине | 101 |
25 | 101 |
21 | 101 |
такую | 100 |
существенно | 100 |
относительно | 100 |
нормальный | 100 |
ггг | 100 |
id | 100 |
хех | 99 |
теме | 99 |
пошёл | 99 |
ей | 99 |
your | 99 |
jid | 99 |
14 | 99 |
смотрит | 98 |
лежит | 98 |
вопросы | 98 |
Ааа | 98 |
vim | 98 |
do | 98 |
82 | 98 |
01 | 98 |
считать | 97 |
считает | 97 |
студентов | 97 |
среди | 97 |
пытался | 97 |
питон | 97 |
начала | 97 |
места | 97 |
каких | 97 |
like | 97 |
сделали | 96 |
пытается | 96 |
моя | 96 |
man | 96 |
linux | 96 |
хуй | 95 |
ходить | 95 |
уровне | 95 |
угодно | 95 |
помнит | 95 |
Надо | 95 |
конце | 95 |
задумался | 95 |
гораздо | 95 |
вся | 95 |
ааа | 95 |
this | 95 |
народу | 94 |
ммм | 94 |
2011 | 94 |
является | 93 |
части | 93 |
случайно | 93 |
постоянно | 93 |
народ | 93 |
деньги | 93 |
всяко | 93 |
yuuwee | 93 |
about | 93 |
що | 92 |
сообщения | 92 |
случай | 92 |
мило | 92 |
люблю | 92 |
name | 92 |
интернет | 91 |
знают | 91 |
данных | 91 |
81 | 91 |
утры | 90 |
тема | 90 |
работе | 90 |
попробовать | 90 |
получилось | 90 |
омфг | 90 |
ник | 90 |
некоторых | 90 |
думаешь | 90 |
дня | 90 |
голову | 90 |
сторону | 89 |
первой | 89 |
первое | 89 |
одном | 89 |
обнаружил | 89 |
Может | 89 |
брать | 89 |
or | 89 |
news | 89 |
files | 89 |
be | 89 |
ээ | 88 |
файл | 88 |
соответственно | 88 |
подозреваю | 88 |
вовсе | 88 |
взял | 88 |
if | 88 |
can | 88 |
увы | 87 |
смотрю | 87 |
обязательно | 87 |
картинка | 87 |
Pilo | 87 |
debian | 87 |
языка | 86 |
осталось | 86 |
духе | 86 |
должна | 86 |
давайте | 86 |
ximaera | 86 |
хрен | 85 |
получится | 85 |
любом | 85 |
зависит | 85 |
ok | 85 |
04 | 85 |
фигли | 84 |
факультете | 84 |
система | 84 |
сети | 84 |
моего | 84 |
исключительно | 84 |
заметил | 84 |
xkcd | 84 |
jabber | 84 |
хехе | 83 |
фигня | 83 |
слышал | 83 |
последние | 83 |
питоне | 83 |
отдельно | 83 |
dump | 83 |
четыре | 82 |
скрипт | 82 |
Просто | 82 |
остальное | 82 |
основном | 82 |
неделю | 82 |
куча | 82 |
зря | 82 |
друг | 82 |
го | 82 |
https | 82 |
dev | 82 |
удобнее | 81 |
скажи | 81 |
приват | 81 |
имя | 81 |
идее | 81 |
src | 81 |
make | 81 |
etc | 81 |
ясно | 80 |
учитывая | 80 |
строк | 80 |
своё | 80 |
первая | 80 |
Можно | 80 |
купить | 80 |
задачи | 80 |
говоришь | 80 |
вокруг | 80 |
возможность | 80 |
yuu | 80 |
64 | 80 |
24 | 80 |
таком | 79 |
своего | 79 |
получить | 79 |
никаких | 79 |
взгляд | 79 |
аа | 79 |
as | 79 |
час | 78 |
помнится | 78 |
полтора | 78 |
полагаю | 78 |
пишу | 78 |
первую | 78 |
отлично | 78 |
ороро | 78 |
менять | 78 |
машины | 78 |
конференции | 78 |
диплом | 78 |
ГЗ | 78 |
всякий | 78 |
весело | 78 |
su | 78 |
32 | 78 |
1000 | 78 |
щас | 77 |
Хмм | 77 |
способ | 77 |
скоро | 77 |
системы | 77 |
посмотри | 77 |
неудобно | 77 |
информации | 77 |
интернеты | 77 |
Есыр | 77 |
денег | 77 |
далеко | 77 |
ilo | 77 |
эм | 76 |
телефон | 76 |
сообщение | 76 |
речь | 76 |
районе | 76 |
любит | 76 |
аж | 76 |
open | 76 |
dobrokot | 76 |
хотят | 75 |
хорошая | 75 |
уровень | 75 |
текста | 75 |
права | 75 |
поставил | 75 |
поди | 75 |
моё | 75 |
мной | 75 |
комнаты | 75 |
Ибо | 75 |
звучит | 75 |
дать | 75 |
втором | 75 |
всему | 75 |
возможности | 75 |
tmp | 75 |
manmachine | 75 |
cjr | 75 |
at | 75 |
29 | 75 |
2008 | 75 |
сложно | 74 |
сами | 74 |
работу | 74 |
комнате | 74 |
Для | 74 |
вместе | 74 |
быстрее | 74 |
jan | 74 |
get | 74 |
from | 74 |
ядро | 73 |
число | 73 |
сомневаюсь | 73 |
согласен | 73 |
Сейчас | 73 |
самого | 73 |
одновременно | 73 |
нить | 73 |
мысли | 73 |
мм | 73 |
Есть | 73 |
другом | 73 |