Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 08.07.2015 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 06.08.2015 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 49176 || 277814 || 1728668 || 5.64938 || 35.1527 || 6.22239
+
| ManMachine || 49328 || 278829 || 1734888 || 5.65255 || 35.1705 || 6.22205
|-
|-
-
| eSyr || 31933 || 192192 || 1296397 || 6.0186 || 40.5974 || 6.74532
+
| eSyr || 32029 || 193062 || 1302519 || 6.02772 || 40.6669 || 6.74664
|-
|-
| dendik || 17816 || 157215 || 970531 || 8.82437 || 54.4752 || 6.17327
| dendik || 17816 || 157215 || 970531 || 8.82437 || 54.4752 || 6.17327
|-
|-
-
| hades || 17521 || 98195 || 639649 || 5.60442 || 36.5076 || 6.51407
+
| hades || 17595 || 98637 || 642426 || 5.60597 || 36.5118 || 6.51303
|-
|-
| Allena || 17245 || 123353 || 843034 || 7.15297 || 48.8857 || 6.83432
| Allena || 17245 || 123353 || 843034 || 7.15297 || 48.8857 || 6.83432
Строка 19: Строка 19:
| gq || 4560 || 33156 || 207712 || 7.27105 || 45.5509 || 6.26469
| gq || 4560 || 33156 || 207712 || 7.27105 || 45.5509 || 6.26469
|-
|-
-
| enhydra || 4263 || 31509 || 198889 || 7.39127 || 46.6547 || 6.31213
+
| enhydra || 4264 || 31512 || 198904 || 7.39024 || 46.6473 || 6.31201
|-
|-
| ximaera || 3160 || 23484 || 155011 || 7.43165 || 49.0541 || 6.60071
| ximaera || 3160 || 23484 || 155011 || 7.43165 || 49.0541 || 6.60071
|-
|-
-
| Copycat || 3136 || 24334 || 156414 || 7.75957 || 49.8769 || 6.4278
+
| Copycat || 3137 || 24337 || 156430 || 7.75805 || 49.8661 || 6.42766
|-
|-
| infthi || 2237 || 14365 || 93276 || 6.42155 || 41.6969 || 6.49328
| infthi || 2237 || 14365 || 93276 || 6.42155 || 41.6969 || 6.49328
Строка 29: Строка 29:
| Totktonada || 1616 || 13940 || 88501 || 8.62624 || 54.7655 || 6.34871
| Totktonada || 1616 || 13940 || 88501 || 8.62624 || 54.7655 || 6.34871
|-
|-
-
| мёбиль || 1444 || 8018 || 53281 || 5.55263 || 36.8982 || 6.64517
+
| мёбиль || 1448 || 8038 || 53428 || 5.5511 || 36.8978 || 6.64693
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 48020 || 7.75197 || 47.2638 || 6.097
| you || 1016 || 7876 || 48020 || 7.75197 || 47.2638 || 6.097
Строка 58: Строка 58:
| eSyr || 640
| eSyr || 640
|-
|-
-
| hades || 453
+
| hades || 455
|-
|-
| railla || 203
| railla || 203
Строка 99: Строка 99:
|-
|-
-
| hades || 19631
+
| hades || 20088
|-
|-
-
| infthi || 14822
+
| infthi || 14882
|-
|-
| dendik || 14674
| dendik || 14674
Строка 107: Строка 107:
| Allena || 13812
| Allena || 13812
|-
|-
-
| eSyr || 11277
+
| eSyr || 11281
|-
|-
| saberfangtiger || 9132
| saberfangtiger || 9132
Строка 131: Строка 131:
| mex3 || 431
| mex3 || 431
|-
|-
-
| enhydra || 376
+
| dobrokot || 379
 +
|-
 +
| enhydra || 377
|-
|-
| alexpanas || 325
| alexpanas || 325
-
|-
 
-
| dobrokot || 291
 
|-
|-
| korobkovserg || 264
| korobkovserg || 264
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 4669
+
| ManMachine || 4685
|-
|-
-
| eSyr || 4151
+
| eSyr || 4152
|-
|-
-
| hades || 3393
+
| hades || 3401
|-
|-
| dendik || 3237
| dendik || 3237
Строка 156: Строка 156:
| Allena || 2900
| Allena || 2900
|-
|-
-
| enhydra || 1326
+
| enhydra || 1327
|-
|-
-
| мёбиль || 1245
+
| мёбиль || 1247
|-
|-
| gq || 1141
| gq || 1141
|-
|-
-
| you || 1087
+
| you || 1092
|-
|-
| railla || 1055
| railla || 1055
|-
|-
-
| Copycat || 814
+
| Copycat || 815
|-
|-
| ximaera || 752
| ximaera || 752
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| что || 18634
+
| что || 18688
|-
|-
-
| это || 13558
+
| это || 13590
|-
|-
-
| как || 8525
+
| как || 8544
|-
|-
-
| там || 6326
+
| там || 6340
|-
|-
-
| http || 5888
+
| http || 5899
|-
|-
-
| есть || 5807
+
| есть || 5828
|-
|-
-
| так || 5443
+
| так || 5456
|-
|-
-
| меня || 4929
+
| меня || 4944
|-
|-
-
| me || 4889
+
| me || 4891
|-
|-
-
| ManMachine || 4604
+
| ManMachine || 4620
|-
|-
-
| вот || 4478
+
| вот || 4496
|-
|-
-
| если || 4203
+
| если || 4219
|-
|-
-
| eSyr || 4145
+
| eSyr || 4146
|-
|-
-
| бы || 3854
+
| бы || 3867
|-
|-
-
| ещё || 3701
+
| ещё || 3718
|-
|-
-
| мне || 3684
+
| мне || 3692
|-
|-
-
| всё || 3558
+
| всё || 3567
|-
|-
-
| hades || 3340
+
| hades || 3348
|-
|-
-
| уже || 3281
+
| уже || 3286
|-
|-
-
| нет || 3211
+
| нет || 3224
|-
|-
-
| для || 3183
+
| для || 3198
|-
|-
-
| вообще || 3166
+
| вообще || 3173
|-
|-
-
| только || 3106
+
| только || 3110
|-
|-
-
| можно || 3019
+
| можно || 3033
|-
|-
-
| было || 3014
+
| было || 3017
|-
|-
-
| тут || 2930
+
| тоже || 2937
|-
|-
-
| тоже || 2930
+
| тут || 2935
|-
|-
-
| его || 2847
+
| его || 2849
|-
|-
-
| за || 2813
+
| за || 2822
|-
|-
-
| они || 2612
+
| они || 2619
|-
|-
-
| надо || 2612
+
| надо || 2614
|-
|-
-
| ru || 2492
+
| ru || 2493
|-
|-
-
| просто || 2454
+
| просто || 2459
|-
|-
-
| все || 2436
+
| все || 2440
|-
|-
-
| com || 2404
+
| com || 2413
|-
|-
-
| от || 2344
+
| от || 2358
|-
|-
| Allena || 2303
| Allena || 2303
|-
|-
-
| оно || 2276
+
| оно || 2279
|-
|-
-
| будет || 2185
+
| будет || 2192
|-
|-
-
| кстати || 2085
+
| кстати || 2089
|-
|-
-
| вроде || 2076
+
| вроде || 2081
|-
|-
-
| даже || 2038
+
| даже || 2048
|-
|-
| dendik || 2024
| dendik || 2024
|-
|-
-
| тебя || 1952
+
| тебя || 1957
|-
|-
-
| таки || 1950
+
| таки || 1951
|-
|-
-
| где || 1940
+
| где || 1947
|-
|-
-
| раз || 1903
+
| раз || 1910
|-
|-
-
| когда || 1848
+
| когда || 1851
|-
|-
-
| очень || 1801
+
| очень || 1804
|-
|-
-
| до || 1760
+
| до || 1765
|-
|-
-
| может || 1756
+
| может || 1759
|-
|-
-
| ли || 1744
+
| ли || 1745
|-
|-
-
| был || 1741
+
| был || 1745
|-
|-
-
| кто || 1739
+
| кто || 1741
|-
|-
-
| чем || 1723
+
| чем || 1727
|-
|-
-
| их || 1707
+
| их || 1711
|-
|-
| нибудь || 1702
| нибудь || 1702
|-
|-
-
| чтобы || 1681
+
| чтобы || 1686
|-
|-
-
| Ну || 1674
+
| Ну || 1677
|-
|-
-
| www || 1523
+
| www || 1531
|-
|-
-
| 1 || 1506
+
| 1 || 1511
|-
|-
-
| какой || 1503
+
| какой || 1508
|-
|-
-
| jpg || 1480
+
| jpg || 1483
|-
|-
-
| почему || 1443
+
| почему || 1445
|-
|-
| msu || 1434
| msu || 1434
|-
|-
-
| сейчас || 1423
+
| сейчас || 1426
|-
|-
-
| тебе || 1417
+
| тебе || 1419
|-
|-
| хм || 1413
| хм || 1413
|-
|-
-
| тогда || 1380
+
| тогда || 1385
|-
|-
-
| 3 || 1379
+
| 3 || 1384
 +
|-
 +
| них || 1383
|-
|-
| D0 || 1375
| D0 || 1375
|-
|-
-
| них || 1372
+
| при || 1374
|-
|-
-
| при || 1370
+
| org || 1343
|-
|-
-
| org || 1339
+
| хотя || 1340
|-
|-
-
| хотя || 1337
+
| enhydra || 1326
|-
|-
-
| enhydra || 1325
+
| того || 1301
|-
|-
-
| того || 1297
+
| него || 1299
|-
|-
-
| него || 1290
+
| без || 1260
|-
|-
-
| без || 1254
+
| breton || 1250
|-
|-
-
| breton || 1246
+
| она || 1243
|-
|-
-
| она || 1241
+
| мёбиль || 1232
|-
|-
-
| мёбиль || 1230
+
| пока || 1229
|-
|-
| ага || 1229
| ага || 1229
|-
|-
-
| пока || 1227
+
| ок || 1228
|-
|-
-
| знаю || 1226
+
| знаю || 1228
|-
|-
| оу || 1224
| оу || 1224
|-
|-
-
| ок || 1223
+
| быть || 1217
|-
|-
-
| быть || 1207
+
| этом || 1208
|-
|-
-
| этом || 1205
+
| потому || 1207
-
|-
+
-
| потому || 1197
+
|-
|-
| gq || 1131
| gq || 1131
|-
|-
-
| 2 || 1124
+
| 2 || 1131
 +
|-
 +
| более || 1104
|-
|-
| dеndik || 1101
| dеndik || 1101
|-
|-
-
| более || 1099
+
| конечно || 1088
|-
|-
-
| этого || 1085
+
| этого || 1087
|-
|-
-
| том || 1083
+
| том || 1087
|-
|-
-
| конечно || 1081
+
| такой || 1082
|-
|-
-
| такой || 1080
+
| больше || 1070
|-
|-
-
| больше || 1068
+
| угу || 1063
|-
|-
| нас || 1063
| нас || 1063
|-
|-
-
| угу || 1062
+
| the || 1063
|-
|-
-
| the || 1062
+
| Но || 1049
|-
|-
-
| Но || 1047
+
| один || 1040
 +
|-
 +
| You || 1038
|-
|-
| railla || 1038
| railla || 1038
|-
|-
-
| один || 1035
+
| под || 1033
-
|-
+
-
| You || 1035
+
|-
|-
| чо || 1032
| чо || 1032
|-
|-
-
| под || 1031
+
| мы || 1026
|-
|-
-
| мы || 1023
+
| ни || 1022
|-
|-
-
| ни || 1018
+
| ничего || 1016
|-
|-
| именно || 1016
| именно || 1016
|-
|-
-
| ничего || 1014
+
| который || 1005
-
|-
+
-
| который || 1004
+
|-
|-
-
| зачем || 1002
+
| зачем || 1003
|-
|-
-
| например || 995
+
| например || 998
|-
|-
-
| такое || 990
+
| такое || 991
|-
|-
-
| во || 975
+
| во || 977
|-
|-
| кажется || 955
| кажется || 955
|-
|-
-
| правда || 935
+
| правда || 940
|-
|-
-
| чего || 934
+
| чего || 936
|-
|-
-
| через || 882
+
| через || 887
|-
|-
-
| 0 || 880
+
| 0 || 883
|-
|-
-
| потом || 874
+
| потом || 877
|-
|-
-
| нужно || 874
+
| нужно || 875
|-
|-
-
| которые || 860
+
| которые || 862
|-
|-
-
| типа || 858
+
| типа || 859
|-
|-
-
| лучше || 854
+
| лучше || 859
|-
|-
-
| have || 852
+
| совсем || 855
|-
|-
-
| совсем || 849
+
| have || 855
|-
|-
| Это || 840
| Это || 840
|-
|-
-
| хорошо || 836
+
| хорошо || 838
|-
|-
| помню || 836
| помню || 836
Строка 459: Строка 459:
| работает || 830
| работает || 830
|-
|-
-
| могу || 829
+
| могу || 830
|-
|-
-
| понял || 814
+
| понял || 816
|-
|-
-
| Copycat || 814
+
| Copycat || 815
|-
|-
-
| два || 807
+
| два || 812
|-
|-
-
| какие || 804
+
| какие || 806
|-
|-
-
| много || 799
+
| много || 800
|-
|-
-
| этот || 791
+
| этот || 793
|-
|-
-
| 5 || 782
+
| 5 || 785
|-
|-
| её || 780
| её || 780
|-
|-
-
| всего || 758
+
| вы || 761
|-
|-
-
| вы || 757
+
| всего || 759
|-
|-
-
| со || 754
+
| со || 758
|-
|-
-
| ximaera || 752
+
| congrats || 754
|-
|-
-
| congrats || 751
+
| ximaera || 752
|-
|-
| время || 749
| время || 749
|-
|-
-
| тем || 745
+
| тем || 747
|-
|-
-
| интересно || 744
+
| интересно || 745
 +
|-
 +
| вопрос || 744
|-
|-
| еще || 743
| еще || 743
Строка 497: Строка 499:
| после || 742
| после || 742
|-
|-
-
| html || 741
+
| делать || 741
|-
|-
-
| делать || 740
+
| была || 741
|-
|-
-
| вопрос || 740
+
| html || 741
|-
|-
-
| дык || 739
+
| уж || 740
|-
|-
-
| была || 739
+
| дык || 739
-
|-
+
-
| уж || 738
+
|-
|-
-
| вполне || 732
+
| вполне || 739
|-
|-
-
| теперь || 730
+
| 4 || 732
|-
|-
-
| 4 || 728
+
| теперь || 731
|-
|-
| Да || 725
| Да || 725
|-
|-
-
| видимо || 704
+
| видел || 706
|-
|-
-
| видел || 703
+
| видимо || 705
|-
|-
-
| 10 || 696
+
| 10 || 700
|-
|-
| to || 691
| to || 691
|-
|-
-
| точно || 683
+
| точно || 684
|-
|-
-
| были || 680
+
| были || 681
|-
|-
-
| сразу || 668
+
| себе || 674
|-
|-
-
| себе || 668
+
| сразу || 669
|-
|-
-
| куда || 666
+
| куда || 667
|-
|-
-
| is || 663
+
| is || 664
|-
|-
| почти || 662
| почти || 662
|-
|-
-
| of || 653
+
| of || 654
|-
|-
-
| всех || 647
+
| всех || 650
|-
|-
| знает || 633
| знает || 633
Строка 547: Строка 547:
| infthi || 616
| infthi || 616
|-
|-
-
| сам || 607
+
| сам || 608
 +
|-
 +
| равно || 607
|-
|-
| сколько || 606
| сколько || 606
-
|-
 
-
| равно || 604
 
|-
|-
| D1 || 599
| D1 || 599
|-
|-
-
| наверное || 596
+
| думаю || 598
 +
|-
 +
| наверное || 597
|-
|-
| скорее || 594
| скорее || 594
-
|-
 
-
| думаю || 594
 
|-
|-
| pourtous || 594
| pourtous || 594
|-
|-
-
| какая || 587
+
| понимаю || 588
|-
|-
-
| понимаю || 585
+
| какая || 588
 +
|-
 +
| понятно || 578
 +
|-
 +
| всегда || 578
|-
|-
| сделать || 577
| сделать || 577
|-
|-
-
| понятно || 576
+
| and || 575
|-
|-
-
| всегда || 576
+
| кроме || 569
|-
|-
-
| and || 572
+
| тот || 554
-
|-
+
-
| кроме || 568
+
|-
|-
| ему || 554
| ему || 554
-
|-
 
-
| тот || 552
 
|-
|-
| in || 551
| in || 551
|-
|-
-
| эти || 546
+
| эти || 548
|-
|-
| туда || 538
| туда || 538
|-
|-
-
| случае || 535
+
| случае || 536
|-
|-
-
| сегодня || 534
+
| сегодня || 535
|-
|-
-
| кого || 534
+
| кого || 535
|-
|-
-
| нету || 520
+
| нету || 522
|-
|-
| этой || 517
| этой || 517
|-
|-
-
| дело || 514
+
| никто || 516
|-
|-
-
| никто || 512
+
| дело || 515
|-
|-
-
| такие || 511
+
| такие || 512
|-
|-
-
| чём || 508
+
| чём || 509
|-
|-
-
| Не || 504
+
| Не || 508
|-
|-
-
| смысле || 503
+
| смысле || 507
|-
|-
-
| собственно || 496
+
| собственно || 497
|-
|-
-
| вас || 491
+
| вас || 492
|-
|-
| человек || 489
| человек || 489
Строка 617: Строка 617:
| себя || 489
| себя || 489
|-
|-
-
| поэтому || 486
+
| поэтому || 487
 +
|-
 +
| presence || 483
|-
|-
| сказал || 482
| сказал || 482
|-
|-
| курсе || 481
| курсе || 481
-
|-
 
-
| presence || 481
 
|-
|-
| три || 479
| три || 479
Строка 629: Строка 629:
| обычно || 476
| обычно || 476
|-
|-
-
| сильно || 473
+
| 8 || 475
|-
|-
-
| мало || 473
+
| сильно || 474
|-
|-
-
| 8 || 473
+
| мало || 474
|-
|-
-
| другой || 466
+
| другой || 470
|-
|-
-
| ладно || 464
+
| ладно || 465
|-
|-
-
| эту || 463
+
| wiki || 465
|-
|-
-
| самом || 463
+
| самом || 464
|-
|-
-
| wiki || 462
+
| опять || 464
 +
|-
 +
| эту || 463
|-
|-
-
| опять || 460
+
| несколько || 456
|-
|-
| люди || 456
| люди || 456
|-
|-
-
| несколько || 455
+
| менее || 455
|-
|-
| года || 455
| года || 455
|-
|-
-
| значит || 453
+
| значит || 454
-
|-
+
-
| менее || 452
+
|-
|-
| 6 || 450
| 6 || 450
Строка 665: Строка 665:
| know || 448
| know || 448
|-
|-
-
| разве || 443
+
| разве || 446
|-
|-
-
| достаточно || 443
+
| достаточно || 445
 +
|-
 +
| you || 443
|-
|-
| лол || 442
| лол || 442
|-
|-
| им || 442
| им || 442
-
|-
 
-
| you || 442
 
|-
|-
| лет || 439
| лет || 439
|-
|-
-
| давно || 438
+
| давно || 439
|-
|-
-
| стоит || 437
+
| стоит || 438
|-
|-
-
| либо || 437
+
| либо || 438
|-
|-
-
| эээ || 436
+
| эээ || 437
 +
|-
 +
| сказать || 437
|-
|-
| такая || 436
| такая || 436
-
|-
 
-
| сказать || 436
 
|-
|-
| тому || 427
| тому || 427
|-
|-
-
| вижу || 424
+
| вижу || 425
|-
|-
| чуть || 423
| чуть || 423
|-
|-
-
| деле || 422
+
| деле || 423
|-
|-
-
| нужен || 420
+
| нужен || 422
|-
|-
-
| нормально || 415
+
| нормально || 416
|-
|-
-
| довольно || 414
+
| довольно || 415
|-
|-
-
| 20 || 408
+
| 20 || 410
 +
|-
 +
| насколько || 407
|-
|-
| людей || 407
| людей || 407
|-
|-
-
| насколько || 406
+
| nyarcel || 406
 +
|-
 +
| умеет || 405
|-
|-
-
| умеет || 404
+
| буду || 404
|-
|-
| виду || 403
| виду || 403
|-
|-
-
| буду || 403
+
| спасибо || 395
|-
|-
| общем || 395
| общем || 395
-
|-
 
-
| спасибо || 394
 
|-
|-
| for || 394
| for || 394
Строка 723: Строка 725:
| будут || 389
| будут || 389
|-
|-
-
| nyarcel || 389
+
| ним || 385
|-
|-
-
| ним || 383
+
| мере || 383
|-
|-
| хоть || 382
| хоть || 382
|-
|-
-
| мой || 381
+
| мой || 382
|-
|-
-
| мере || 381
+
| https || 380
|-
|-
-
| https || 377
+
| oh || 377
|-
|-
-
| oh || 376
+
| тему || 373
 +
|-
 +
| нельзя || 373
|-
|-
| этим || 372
| этим || 372
-
|-
 
-
| тему || 372
 
|-
|-
| моему || 372
| моему || 372
|-
|-
| блин || 372
| блин || 372
 +
|-
 +
| всем || 371
|-
|-
| Вот || 371
| Вот || 371
|-
|-
-
| нельзя || 370
+
| которая || 369
|-
|-
-
| всем || 369
+
| говно || 369
|-
|-
-
| it || 368
+
| it || 369
|-
|-
-
| которая || 367
+
| впрочем || 367
|-
|-
| читать || 364
| читать || 364
Строка 763: Строка 767:
| откуда || 363
| откуда || 363
|-
|-
-
| впрочем || 361
+
| те || 361
|-
|-
-
| те || 360
+
| тех || 360
|-
|-
| код || 360
| код || 360
|-
|-
-
| тех || 359
+
| особо || 359
 +
|-
 +
| хочу || 358
|-
|-
| правильно || 358
| правильно || 358
-
|-
 
-
| особо || 358
 
-
|-
 
-
| хочу || 357
 
|-
|-
| читал || 356
| читал || 356
|-
|-
-
| говно || 356
+
| messages || 355
|-
|-
| одного || 354
| одного || 354
|-
|-
-
| messages || 354
+
| об || 354
|-
|-
| livejournal || 353
| livejournal || 353
|-
|-
-
| об || 352
+
| крайней || 347
 +
|-
 +
| две || 347
|-
|-
| должен || 346
| должен || 346
|-
|-
-
| две || 345
+
| выше || 345
|-
|-
| php || 345
| php || 345
|-
|-
-
| крайней || 344
+
| такого || 344
|-
|-
| назад || 343
| назад || 343
Строка 801: Строка 805:
| слово || 341
| слово || 341
|-
|-
-
| выше || 341
+
| можешь || 341
|-
|-
| весь || 341
| весь || 341
-
|-
 
-
| такого || 340
 
|-
|-
| примерно || 340
| примерно || 340
-
|-
 
-
| можешь || 340
 
|-
|-
| png || 340
| png || 340
Строка 816: Строка 816:
|-
|-
| иногда || 337
| иногда || 337
 +
|-
 +
| Если || 335
|-
|-
| вобщем || 335
| вобщем || 335
Строка 821: Строка 823:
| слишком || 333
| слишком || 333
|-
|-
-
| Если || 332
+
| какое || 331
|-
|-
| На || 330
| На || 330
-
|-
 
-
| какое || 330
 
|-
|-
| эта || 329
| эта || 329
Строка 833: Строка 833:
| Хотя || 327
| Хотя || 327
|-
|-
-
| меньше || 325
+
| меньше || 326
|-
|-
-
| вдруг || 325
+
| странно || 325
|-
|-
-
| странно || 324
+
| вдруг || 325
|-
|-
| photo || 323
| photo || 323
Строка 853: Строка 853:
| проблема || 313
| проблема || 313
|-
|-
-
| между || 313
+
| могут || 313
|-
|-
-
| одной || 310
+
| между || 313
|-
|-
-
| могут || 310
+
| прям || 311
|-
|-
-
| этих || 307
+
| одной || 311
|-
|-
-
| прям || 307
+
| этих || 309
|-
|-
| нашёл || 307
| нашёл || 307
Строка 867: Строка 867:
| мёбиля || 307
| мёбиля || 307
|-
|-
-
| 9 || 306
+
| 9 || 307
|-
|-
| год || 305
| год || 305
Строка 882: Строка 882:
|-
|-
| имеет || 298
| имеет || 298
 +
|-
 +
| самое || 296
|-
|-
| работать || 296
| работать || 296
|-
|-
-
| самое || 295
+
| вместо || 296
 +
|-
 +
| хочешь || 295
 +
|-
 +
| пор || 295
|-
|-
| минут || 295
| минут || 295
|-
|-
| кому || 295
| кому || 295
-
|-
 
-
| вместо || 295
 
|-
|-
| весьма || 295
| весьма || 295
|-
|-
| бывает || 295
| бывает || 295
-
|-
 
-
| хочешь || 294
 
|-
|-
| точнее || 294
| точнее || 294
 +
|-
 +
| свой || 294
|-
|-
| разные || 294
| разные || 294
|-
|-
| внезапно || 294
| внезапно || 294
-
|-
 
-
| свой || 293
 
-
|-
 
-
| пор || 293
 
|-
|-
| гм || 290
| гм || 290
Строка 914: Строка 914:
|-
|-
| завтра || 288
| завтра || 288
 +
|-
 +
| нём || 287
|-
|-
| немного || 287
| немного || 287
 +
|-
 +
| 12 || 286
|-
|-
| очевидно || 285
| очевидно || 285
Строка 927: Строка 931:
| делает || 285
| делает || 285
|-
|-
-
| нём || 284
+
| that || 285
 +
|-
 +
| лично || 284
|-
|-
| 11 || 284
| 11 || 284
|-
|-
| часть || 283
| часть || 283
-
|-
 
-
| that || 283
 
-
|-
 
-
| 12 || 283
 
-
|-
 
-
| лично || 282
 
|-
|-
| должно || 281
| должно || 281
Строка 943: Строка 943:
| человека || 280
| человека || 280
|-
|-
-
| говорю || 277
+
| говорю || 278
|-
|-
| net || 277
| net || 277
Строка 953: Строка 953:
| слова || 275
| слова || 275
|-
|-
-
| нам || 274
+
| нам || 275
|-
|-
-
| говорит || 274
+
| говорит || 275
|-
|-
| 80 || 274
| 80 || 274
|-
|-
-
| 7 || 273
+
| 7 || 274
|-
|-
| Что || 271
| Что || 271
|-
|-
| Как || 271
| Как || 271
 +
|-
 +
| каждый || 269
 +
|-
 +
| смотреть || 268
|-
|-
| однако || 268
| однако || 268
|-
|-
-
| каждый || 268
+
| никогда || 268
|-
|-
| Unipolar || 268
| Unipolar || 268
|-
|-
| Хм || 267
| Хм || 267
-
|-
 
-
| смотреть || 267
 
-
|-
 
-
| никогда || 267
 
|-
|-
| ссылку || 266
| ссылку || 266
|-
|-
| Мне || 265
| Мне || 265
 +
|-
 +
| думал || 265
 +
|-
 +
| чотто || 264
|-
|-
| стороны || 264
| стороны || 264
Строка 987: Строка 991:
| пару || 263
| пару || 263
|-
|-
-
| думал || 263
+
| on || 263
-
|-
+
-
| чотто || 262
+
|-
|-
| проще || 262
| проще || 262
|-
|-
-
| on || 262
+
| зато || 262
|-
|-
| en || 262
| en || 262
|-
|-
-
| Или || 261
+
| та || 261
|-
|-
-
| та || 260
+
| Кстати || 261
|-
|-
-
| Кстати || 260
+
| Или || 261
|-
|-
-
| зато || 260
+
| говорил || 260
|-
|-
-
| говорил || 259
+
| плохо || 258
 +
|-
 +
| действительно || 258
|-
|-
| wikipedia || 258
| wikipedia || 258
|-
|-
-
| написать || 256
+
| 16 || 257
|-
|-
-
| действительно || 256
+
| написать || 256
|-
|-
| uneex || 256
| uneex || 256
|-
|-
-
| плохо || 255
+
| сначала || 255
 +
|-
 +
| посмотреть || 255
|-
|-
| дальше || 255
| дальше || 255
|-
|-
-
| 16 || 255
+
| которых || 254
-
|-
+
-
| сначала || 254
+
-
|-
+
-
| которых || 253
+
|-
|-
| всякие || 253
| всякие || 253
|-
|-
-
| посмотреть || 252
+
| совершенно || 252
|-
|-
| использовать || 252
| использовать || 252
Строка 1033: Строка 1035:
| То || 250
| То || 250
|-
|-
-
| совершенно || 250
+
| говоря || 250
|-
|-
-
| говоря || 248
+
| уверен || 248
|-
|-
| написал || 247
| написал || 247
|-
|-
| момент || 247
| момент || 247
-
|-
 
-
| уверен || 246
 
|-
|-
| получается || 246
| получается || 246
|-
|-
-
| возможно || 246
+
| место || 246
|-
|-
-
| место || 245
+
| возможно || 246
|-
|-
| not || 245
| not || 245
|-
|-
| git || 245
| git || 245
 +
|-
 +
| чтоб || 244
 +
|-
 +
| Так || 244
 +
|-
 +
| раза || 244
 +
|-
 +
| проблемы || 243
|-
|-
| похоже || 243
| похоже || 243
|-
|-
-
| чтоб || 242
+
| my || 243
|-
|-
| хотел || 242
| хотел || 242
|-
|-
| Там || 242
| Там || 242
-
|-
 
-
| проблемы || 242
 
|-
|-
| пишет || 242
| пишет || 242
Строка 1067: Строка 1073:
| ответ || 242
| ответ || 242
|-
|-
-
| my || 242
+
| 30 || 242
-
|-
+
-
| Так || 241
+
|-
|-
| какую || 241
| какую || 241
|-
|-
-
| 30 || 241
+
| двух || 240
|-
|-
-
| раза || 239
+
| всмысле || 240
|-
|-
-
| двух || 239
+
| другое || 239
|-
|-
-
| всмысле || 239
+
| вариант || 239
|-
|-
-
| другое || 238
+
| собой || 237
|-
|-
-
| вариант || 238
+
| найти || 236
|-
|-
-
| собой || 236
+
| явно || 235
-
|-
+
-
| найти || 236
+
|-
|-
| штука || 235
| штука || 235
Строка 1096: Строка 1098:
|-
|-
| дендик || 235
| дендик || 235
-
|-
 
-
| явно || 234
 
|-
|-
| знаешь || 234
| знаешь || 234
Строка 1103: Строка 1103:
| вероятно || 234
| вероятно || 234
|-
|-
-
| какого || 232
+
| какого || 233
|-
|-
| cmc || 231
| cmc || 231
 +
|-
 +
| подумал || 230
|-
|-
| ровно || 229
| ровно || 229
|-
|-
-
| share || 228
+
| видео || 228
|-
|-
-
| подумал || 227
+
| share || 228
|-
|-
| месте || 227
| месте || 227
-
|-
 
-
| видео || 227
 
|-
|-
| здесь || 226
| здесь || 226
 +
|-
 +
| настолько || 224
|-
|-
| итоге || 223
| итоге || 223
Строка 1127: Строка 1129:
| разных || 222
| разных || 222
|-
|-
-
| настолько || 222
+
| минимум || 222
|-
|-
-
| минимум || 221
+
| курс || 221
|-
|-
-
| курс || 220
+
| вон || 221
|-
|-
-
| часов || 219
+
| часов || 220
|-
|-
-
| свои || 219
+
| ради || 220
|-
|-
-
| ради || 219
+
| По || 220
|-
|-
-
| По || 219
+
| фиг || 219
|-
|-
-
| лекции || 219
+
| Ты || 219
|-
|-
-
| вон || 219
+
| свои || 219
|-
|-
-
| фиг || 218
+
| лекции || 219
|-
|-
-
| Ты || 218
+
| ok || 219
|-
|-
| вспомнил || 218
| вспомнил || 218
 +
|-
 +
| хочется || 217
|-
|-
| ох || 217
| ох || 217
|-
|-
-
| хочется || 216
+
| той || 216
|-
|-
| круто || 216
| круто || 216
|-
|-
| имел || 216
| имел || 216
-
|-
 
-
| той || 215
 
|-
|-
| help || 215
| help || 215
