Языки программирования, результаты предварительного экзамена
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
(Содержимое страницы заменено на «== From Ebaums Inc to MurkLoar. == We at EbaumsWorld consider you as disgrace of human race. Your faggotry level exceeded any imaginab...») |
(Отмена правки № 1289 участника 202.106.212.226 (обсуждение)) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | == | + | = Результаты предварительного экзамена по курсу «Языки программирования» 19.12.2006 = |
- | + | ||
- | + | {| | |
- | + | !№ | |
+ | !ФИО | ||
+ | !Группа | ||
+ | !1 | ||
+ | !2 | ||
+ | !3 | ||
+ | !4 | ||
+ | !5 | ||
+ | !6 | ||
+ | !7 | ||
+ | !8 | ||
+ | !Всего | ||
+ | !Оценка | ||
+ | |- | ||
+ | |1. | ||
+ | |Гудков А. | ||
+ | |320 | ||
+ | |4 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6 | ||
+ | |30 | ||
+ | |хорошо | ||
+ | |- | ||
+ | |2. | ||
+ | |Кутузова В. | ||
+ | |321 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |48 | ||
+ | |отлично | ||
+ | |- | ||
+ | |3. | ||
+ | |Кривовязь Г. | ||
+ | |321 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |42 | ||
+ | |отлично | ||
+ | |- | ||
+ | |4. | ||
+ | |Морковин Е. | ||
+ | |321 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |28 | ||
+ | |хорошо | ||
+ | |- | ||
+ | |5. | ||
+ | |Сикачев П. | ||
+ | |321 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |43 | ||
+ | |отлично | ||
+ | |- | ||
+ | |6. | ||
+ | |Симонян К. | ||
+ | |321 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |43 | ||
+ | |отлично | ||
+ | |- | ||
+ | |7. | ||
+ | |Ватлин Ю. | ||
+ | |322 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |28 | ||
+ | |хорошо | ||
+ | |- | ||
+ | |8. | ||
+ | |Самусев С. | ||
+ | |322 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |40 | ||
+ | |отлично | ||
+ | |- | ||
+ | |9. | ||
+ | |Ситаев Д. | ||
+ | |322 | ||
+ | |2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |35 | ||
+ | |хорошо | ||
+ | |- | ||
+ | |10. | ||
+ | |Бронштейн И. | ||
+ | |324 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |43 | ||
+ | |отлично | ||
+ | |- | ||
+ | |11. | ||
+ | |Власенко Ю. | ||
+ | |324 | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |44 | ||
+ | |отлично | ||
+ | |- | ||
+ | |12. | ||
+ | |Никонов Д. | ||
+ | |324 | ||
+ | |4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |35 | ||
+ | |хорошо | ||
+ | |- | ||
+ | |13. | ||
+ | |Шакиров С. | ||
+ | |324 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |2 | ||
+ | |29 | ||
+ | |хорошо | ||
+ | |- | ||
+ | |14. | ||
+ | |Белова Т. | ||
+ | |325 | ||
+ | |4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |33 | ||
+ | |хорошо | ||
+ | |- | ||
+ | |15. | ||
+ | |Денисов П. | ||
+ | |325 | ||
+ | |0 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |22 | ||
+ | |удовл. | ||
+ | |- | ||
+ | |16. | ||
+ | |Носков А. | ||
+ | |325 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |38 | ||
+ | |отлично | ||
+ | |- | ||
+ | |17. | ||
+ | |Федотов И. | ||
+ | |325 | ||
+ | |6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |20 | ||
+ | |удовл. | ||
+ | |- | ||
+ | |18. | ||
+ | |Жуйков Р. | ||
+ | |327 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |45 | ||
+ | |отлично | ||
+ | |- | ||
+ | |19. | ||
+ | |Фокин А. | ||
+ | |327 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |44 | ||
+ | |отлично | ||
+ | |- | ||
+ | |20. | ||
+ | |Ташкинов Е. | ||
+ | |327 | ||
+ | |6 | ||
+ | |5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |44 | ||
+ | |отлично | ||
+ | |- | ||
+ | |21. | ||
+ | |Виварчук И. | ||
+ | |328 | ||
+ | |2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |29 | ||
+ | |хорошо | ||
+ | |- | ||
+ | |22. | ||
+ | |Данилов Б. | ||
+ | |328 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |46 | ||
+ | |отлично | ||
+ | |- | ||
+ | |23. | ||
+ | |Литвинович А. | ||
+ | |328 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |2 | ||
+ | |25 | ||
+ | |хорошо | ||
+ | |- | ||
+ | |24. | ||
+ | |Плеханов М. | ||
+ | |328 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |6 | ||
+ | |32 | ||
+ | |хорошо | ||
+ | |- | ||
+ | |25. | ||
+ | |Федосин М. | ||
+ | |328 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |41 | ||
+ | |отлично | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Показ работ и выставление оценок == | ||
+ | |||
+ | Показ работ и выставление оценок – 21 декабря в 12.50 – ауд. 72 | ||
+ | |||
+ | Оценку проставить можно также на основном экзамене (05.01.2007 - 12.00) | ||
+ | |||
+ | {{Курс Языки Программирования}} | ||
+ | [[Категория:Языки программирования]] |
Текущая версия
[править] Результаты предварительного экзамена по курсу «Языки программирования» 19.12.2006
№ | ФИО | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гудков А. | 320 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | хорошо |
2. | Кутузова В. | 321 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | отлично |
3. | Кривовязь Г. | 321 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 42 | отлично |
4. | Морковин Е. | 321 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 28 | хорошо |
5. | Сикачев П. | 321 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 43 | отлично |
6. | Симонян К. | 321 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 43 | отлично |
7. | Ватлин Ю. | 322 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 28 | хорошо |
8. | Самусев С. | 322 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 40 | отлично |
9. | Ситаев Д. | 322 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 35 | хорошо |
10. | Бронштейн И. | 324 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 43 | отлично |
11. | Власенко Ю. | 324 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 44 | отлично |
12. | Никонов Д. | 324 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 35 | хорошо |
13. | Шакиров С. | 324 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 29 | хорошо |
14. | Белова Т. | 325 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 33 | хорошо |
15. | Денисов П. | 325 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 22 | удовл. |
16. | Носков А. | 325 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | отлично |
17. | Федотов И. | 325 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | удовл. |
18. | Жуйков Р. | 327 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 45 | отлично |
19. | Фокин А. | 327 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 44 | отлично |
20. | Ташкинов Е. | 327 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | отлично |
21. | Виварчук И. | 328 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 29 | хорошо |
22. | Данилов Б. | 328 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 46 | отлично |
23. | Литвинович А. | 328 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 25 | хорошо |
24. | Плеханов М. | 328 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 32 | хорошо |
25. | Федосин М. | 328 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | отлично |
[править] Показ работ и выставление оценок
Показ работ и выставление оценок – 21 декабря в 12.50 – ауд. 72
Оценку проставить можно также на основном экзамене (05.01.2007 - 12.00)