Msu cmc/Статистика
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
м |
|||
Строка 3: | Строка 3: | ||
== Количество реплик, слов, символов == | == Количество реплик, слов, символов == | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
- | !Ник || Реплики || Слова || Символы | + | !Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова |
|- | |- | ||
- | |ManMachine | + | | ManMachine || 16405 || 89754 || 935866 || 5.47114 || 57.0476 || 10.427 |
|- | |- | ||
- | |eSyr | + | | eSyr || 11459 || 62559 || 677365 || 5.45938 || 59.1121 || 10.8276 |
|- | |- | ||
- | | | + | | dendik || 8485 || 70112 || 736228 || 8.26305 || 86.7682 || 10.5007 |
|- | |- | ||
- | |Allena | + | | Allena || 5656 || 37512 || 424238 || 6.63225 || 75.0067 || 11.3094 |
|- | |- | ||
- | |railla | + | | railla || 2139 || 14679 || 158466 || 6.86255 || 74.0842 || 10.7954 |
|- | |- | ||
- | | | + | | gq || 1998 || 15591 || 167167 || 7.8033 || 83.6672 || 10.722 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Copycat || 1863 || 14106 || 151157 || 7.57166 || 81.1363 || 10.7158 |
|- | |- | ||
- | |hades | + | | hades || 1732 || 9064 || 97588 || 5.23326 || 56.3441 || 10.7665 |
|- | |- | ||
- | |infthi | + | | infthi || 1224 || 8002 || 87238 || 6.53758 || 71.2729 || 10.902 |
|- | |- | ||
- | | | + | | you || 937 || 7243 || 74156 || 7.72999 || 79.1419 || 10.2383 |
|- | |- | ||
- | | | + | | mex3 || 749 || 7054 || 71625 || 9.41789 || 95.6275 || 10.1538 |
|- | |- | ||
- | |Kda | + | | Kda || 295 || 2072 || 23294 || 7.02373 || 78.9627 || 11.2423 |
|- | |- | ||
- | |dobrokot | + | | dobrokot || 286 || 2347 || 26061 || 8.20629 || 91.1224 || 11.104 |
|- | |- | ||
- | | | + | | hobz || 249 || 1370 || 14537 || 5.50201 || 58.3815 || 10.6109 |
|- | |- | ||
- | | | + | | pavel_sutyrin || 201 || 1462 || 15701 || 7.27363 || 78.1144 || 10.7394 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Unipolar || 178 || 1676 || 18077 || 9.41573 || 101.556 || 10.7858 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ru.elric || 171 || 1247 || 12519 || 7.2924 || 73.2105 || 10.0393 |
|- | |- | ||
- | | | + | | glider || 126 || 678 || 7185 || 5.38095 || 57.0238 || 10.5973 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | ManМachine || 117 || 371 || 4040 || 3.17094 || 34.5299 || 10.8895 |
|- | |- | ||
- | | | + | | мёбиль || 87 || 889 || 9073 || 10.2184 || 104.287 || 10.2058 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|} | |} |
Версия 16:48, 7 января 2010
Статистика на 12 декабря 2009 года на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи grep, wc и какой-то матери манмашином.