Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 19.07.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 20.07.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 23018 || 124393 || 1294356 || 5.40416 || 56.2323 || 10.4054
+
| ManMachine || 23020 || 124400 || 1294436 || 5.404 || 56.2309 || 10.4054
|-
|-
-
| eSyr || 18438 || 106837 || 1154842 || 5.79439 || 62.6338 || 10.8094
+
| eSyr || 18440 || 106845 || 1154936 || 5.7942 || 62.6321 || 10.8095
|-
|-
-
| dendik || 11807 || 97358 || 1020346 || 8.24579 || 86.4187 || 10.4804
+
| dendik || 11812 || 97404 || 1020882 || 8.24619 || 86.4275 || 10.4809
|-
|-
-
| Allena || 7537 || 50284 || 569407 || 6.67162 || 75.5482 || 11.3238
+
| Allena || 7538 || 50289 || 569449 || 6.6714 || 75.5438 || 11.3235
|-
|-
| hades || 3820 || 19431 || 207775 || 5.08665 || 54.3914 || 10.693
| hades || 3820 || 19431 || 207775 || 5.08665 || 54.3914 || 10.693
Строка 107: Строка 107:
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| Allena || 4881
+
| Allena || 4882
|-
|-
| gq || 2379
| gq || 2379
Строка 119: Строка 119:
| Unipolar || 1304
| Unipolar || 1304
|-
|-
-
| Copycat || 716
+
| Copycat || 717
|-
|-
-
| ManMachine || 517
+
| ManMachine || 518
|-
|-
| mex3 || 431
| mex3 || 431
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 161267
+
| || 161284
|-
|-
-
| не || 13048
+
| не || 13050
|-
|-
-
| и || 11030
+
| и || 11031
|-
|-
-
| в || 10948
+
| в || 10950
|-
|-
| а || 10681
| а || 10681
|-
|-
-
| что || 8319
+
| что || 8320
|-
|-
| я || 8096
| я || 8096
Строка 215: Строка 215:
| ну || 4693
| ну || 4693
|-
|-
-
| с || 4410
+
| с || 4411
|-
|-
| у || 4252
| у || 4252
|-
|-
-
| да || 3892
+
| да || 3893
|-
|-
| как || 3815
| как || 3815
Строка 237: Строка 237:
| но || 2485
| но || 2485
|-
|-
-
| http || 2302
+
| http || 2303
|-
|-
| eSyr || 2185
| eSyr || 2185
|-
|-
-
| так || 2178
+
| так || 2179
|-
|-
| же || 2149
| же || 2149
Строка 249: Строка 249:
| он || 1939
| он || 1939
|-
|-
-
| вот || 1889
+
| вот || 1890
|-
|-
| бы || 1781
| бы || 1781
Строка 255: Строка 255:
| мне || 1704
| мне || 1704
|-
|-
-
| про || 1695
+
| про || 1696
|-
|-
| если || 1660
| если || 1660
Строка 265: Строка 265:
| А || 1493
| А || 1493
|-
|-
-
| ещё || 1484
+
| ещё || 1485
|-
|-
| или || 1479
| или || 1479
Строка 283: Строка 283:
| о || 1337
| о || 1337
|-
|-
-
| его || 1284
+
| его || 1285
|-
|-
| тут || 1272
| тут || 1272

Версия 00:34, 20 июля 2010

Статистика на 20.07.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 23020 124400 1294436 5.404 56.2309 10.4054
eSyr 18440 106845 1154936 5.7942 62.6321 10.8095
dendik 11812 97404 1020882 8.24619 86.4275 10.4809
Allena 7538 50289 569449 6.6714 75.5438 11.3235
hades 3820 19431 207775 5.08665 54.3914 10.693
gq 2922 21827 235211 7.46988 80.4966 10.7761
railla 2385 16735 181688 7.01677 76.1795 10.8568
Copycat 1970 14868 159304 7.54721 80.865 10.7146
infthi 1588 10727 117027 6.75504 73.6946 10.9096
enhydra 1041 7846 81874 7.53698 78.6494 10.4351
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 485 2859 22665 5.89485 46.732 7.9276
pavel_sutyrin 401 2600 27529 6.48379 68.6509 10.5881
Unipolar 388 3432 38084 8.84536 98.1546 11.0967
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
Totktonada 238 1299 13127 5.45798 55.1555 10.1055
yegord 171 944 10492 5.52047 61.3567 11.1144


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1150
ManMachine 467
eSyr 409
railla 148
hades 89
Copycat 81
you 39
infthi 39
gq 38
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
enhydra 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
gamajun 3
dobrokot 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9832
infthi 7810
dendik 7259
saberfangtiger 5343
Allena 4882
gq 2379
hades 2349
gamajun 1479
ru.elric 1333
Unipolar 1304
Copycat 717
ManMachine 518
mex3 431
alexpanas 325
dobrokot 291
railla 224
enhydra 182
yegord 160
Kda 134
Totktonada 108


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 2199
eSyr 2188
dendik 1930
Allena 1389
hades 962
gq 716
you 552
railla 489
Copycat 453
infthi 373
enhydra 341
мёбиль 324
mex3 171
Unipolar 127
dobrokot 73
Kda 66
Totktonada 60
hobz 53
yegord 51
saberfangtiger 47


Слова

Слово Количество использований
161284
не 13050
и 11031
в 10950
а 10681
что 8320
я 8096
на 6744
то 6193
это 6175
ну 4693
с 4411
у 4252
да 3893
как 3815
ты 2817
по 2797
me 2749
там 2693
есть 2681
меня 2572
но 2485
http 2303
eSyr 2185
так 2179
же 2149
ManMachine 2135
он 1939
вот 1890
бы 1781
мне 1704
про 1696
если 1660
всё 1564
из 1505
А 1493
ещё 1485
или 1479
вообще 1395
к 1393
для 1392
нет 1380
уже 1371
только 1354
о 1337
его 1285
тут 1272
надо 1258
было 1252
тоже 1248
Личные инструменты
Разделы