Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 17.12.2010 04:34:02 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 18.12.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 27354 || 146515 || 1525310 || 5.35626 || 55.7619 || 10.4106
+
| ManMachine || 27374 || 146634 || 1526220 || 5.35669 || 55.7544 || 10.4084
|-
|-
| eSyr || 21934 || 125780 || 1358570 || 5.73448 || 61.939 || 10.8012
| eSyr || 21934 || 125780 || 1358570 || 5.73448 || 61.939 || 10.8012
Строка 11: Строка 11:
| dendik || 13840 || 115237 || 1204549 || 8.32637 || 87.0339 || 10.4528
| dendik || 13840 || 115237 || 1204549 || 8.32637 || 87.0339 || 10.4528
|-
|-
-
| Allena || 10103 || 67556 || 762863 || 6.68673 || 75.5086 || 11.2923
+
| Allena || 10106 || 67565 || 762927 || 6.68563 || 75.4925 || 11.2917
|-
|-
-
| hades || 5068 || 25643 || 275149 || 5.05979 || 54.2914 || 10.73
+
| hades || 5075 || 25667 || 275362 || 5.05754 || 54.2585 || 10.7283
|-
|-
| gq || 3445 || 24864 || 267911 || 7.21742 || 77.7681 || 10.7751
| gq || 3445 || 24864 || 267911 || 7.21742 || 77.7681 || 10.7751
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9855
| eSyr || 9855
|-
|-
-
| infthi || 9072
+
| infthi || 9082
|-
|-
-
| dendik || 8371
+
| dendik || 8375
|-
|-
-
| Allena || 6805
+
| Allena || 6816
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 3306
+
| hades || 3312
|-
|-
-
| gq || 2933
+
| gq || 2937
|-
|-
-
| gamajun || 2268
+
| gamajun || 2283
|-
|-
| Unipolar || 1674
| Unipolar || 1674
Строка 119: Строка 119:
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
|-
|-
-
| Copycat || 1064
+
| Copycat || 1067
|-
|-
| ManMachine || 544
| ManMachine || 544
Строка 148: Строка 148:
| eSyr || 2797
| eSyr || 2797
|-
|-
-
| ManMachine || 2675
+
| ManMachine || 2677
|-
|-
| dendik || 2411
| dendik || 2411
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 196703
+
| || 196855
|-
|-
-
| не || 16042
+
| не || 16047
|-
|-
-
| в || 13486
+
| в || 13489
|-
|-
-
| и || 13425
+
| и || 13427
|-
|-
-
| а || 12553
+
| а || 12559
|-
|-
-
| что || 10170
+
| что || 10172
|-
|-
-
| я || 9729
+
| я || 9732
|-
|-
-
| на || 8307
+
| на || 8308
|-
|-
-
| то || 7645
+
| то || 7648
|-
|-
-
| это || 7458
+
| это || 7460
|-
|-
-
| ну || 6016
+
| ну || 6024
|-
|-
-
| с || 5481
+
| с || 5483
|-
|-
-
| у || 5224
+
| у || 5227
|-
|-
-
| да || 4743
+
| да || 4745
|-
|-
-
| как || 4654
+
| как || 4658
|-
|-
| по || 3461
| по || 3461
|-
|-
-
| ты || 3446
+
| ты || 3449
|-
|-
| там || 3420
| там || 3420
|-
|-
-
| есть || 3296
+
| есть || 3297
|-
|-
| me || 3140
| me || 3140
Строка 241: Строка 241:
| eSyr || 2794
| eSyr || 2794
|-
|-
-
| так || 2726
+
| так || 2729
|-
|-
-
| ManMachine || 2611
+
| ManMachine || 2613
|-
|-
-
| же || 2601
+
| же || 2602
|-
|-
-
| он || 2460
+
| он || 2464
|-
|-
-
| вот || 2338
+
| вот || 2341
|-
|-
-
| бы || 2177
+
| бы || 2178
|-
|-
| про || 2122
| про || 2122
|-
|-
-
| если || 2115
+
| если || 2117
|-
|-
-
| мне || 2046
+
| мне || 2047
|-
|-
| или || 1910
| или || 1910
Строка 267: Строка 267:
| из || 1810
| из || 1810
|-
|-
-
| А || 1788
+
| А || 1789
|-
|-
-
| нет || 1730
+
| нет || 1731
|-
|-
| к || 1725
| к || 1725
Строка 275: Строка 275:
| вообще || 1721
| вообще || 1721
|-
|-
-
| для || 1704
+
| для || 1705
|-
|-
| только || 1700
| только || 1700
Строка 281: Строка 281:
| уже || 1698
| уже || 1698
|-
|-
-
| о || 1588
+
| о || 1589
|-
|-
| тут || 1586
| тут || 1586
Строка 289: Строка 289:
| надо || 1546
| надо || 1546
|-
|-
-
| тоже || 1544
+
| тоже || 1545
|-
|-
| можно || 1543
| можно || 1543
|}
|}

Версия 01:35, 18 декабря 2010

Статистика на 18.12.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 27374 146634 1526220 5.35669 55.7544 10.4084
eSyr 21934 125780 1358570 5.73448 61.939 10.8012
dendik 13840 115237 1204549 8.32637 87.0339 10.4528
Allena 10106 67565 762927 6.68563 75.4925 11.2917
hades 5075 25667 275362 5.05754 54.2585 10.7283
gq 3445 24864 267911 7.21742 77.7681 10.7751
railla 2523 18118 196648 7.18113 77.9421 10.8537
Copycat 2417 18331 196371 7.5842 81.2458 10.7125
infthi 1849 11987 131717 6.48296 71.2369 10.9883
enhydra 1748 12824 134767 7.33638 77.0978 10.509
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 769 4364 32616 5.6749 42.4135 7.47388
Totktonada 693 4815 49918 6.94805 72.0317 10.3672
Unipolar 512 4550 50743 8.88672 99.1074 11.1523
pavel_sutyrin 420 2733 28899 6.50714 68.8071 10.5741
gamajun 382 2402 26701 6.28796 69.8979 11.1162
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1280
ManMachine 517
eSyr 442
railla 155
hades 123
Copycat 99
infthi 45
gq 40
you 39
мёбиль 20
hobz 17
Totktonada 12
enhydra 9
mex3 7
taxi 5
khext 5
gamajun 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9855
infthi 9082
dendik 8375
Allena 6816
saberfangtiger 5343
hades 3312
gq 2937
gamajun 2283
Unipolar 1674
ru.elric 1334
Copycat 1067
ManMachine 544
mex3 431
alexpanas 325
railla 320
dobrokot 291
enhydra 234
Totktonada 228
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2797
ManMachine 2677
dendik 2411
Allena 1885
hades 1274
gq 875
enhydra 649
мёбиль 643
you 624
Copycat 606
railla 559
infthi 492
Unipolar 196
mex3 176
Totktonada 166
gamajun 135
dobrokot 74
yegord 72
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
196855
не 16047
в 13489
и 13427
а 12559
что 10172
я 9732
на 8308
то 7648
это 7460
ну 6024
с 5483
у 5227
да 4745
как 4658
по 3461
ты 3449
там 3420
есть 3297
me 3140
но 3056
меня 3029
http 2893
eSyr 2794
так 2729
ManMachine 2613
же 2602
он 2464
вот 2341
бы 2178
про 2122
если 2117
мне 2047
или 1910
ещё 1892
всё 1887
из 1810
А 1789
нет 1731
к 1725
вообще 1721
для 1705
только 1700
уже 1698
о 1589
тут 1586
его 1583
надо 1546
тоже 1545
можно 1543
Личные инструменты
Разделы